https://awex.pro
smartswap.ru
safecryptowallet.io
https://audia6.best
https://www.lionchange.com/ru/
Выберите сеть:

Текущий хешрейт майнинга Биткоина:

642.4 Экзахеш/сек

-
ДатаХешрейт (Х/с)Изменение
08.05.2024 478417242125902151680 10.26%
07.05.2024 533142789744347447296 4.53%
06.05.2024 558435696837865046016 14.04%
04.05.2024 649609966360848105472 6.55%
04.05.2024 609669888096492453888 1.90%
02.05.2024 598331017801060319232 6.99%
01.05.2024 559255253758304714752 17.35%
30.04.2024 676677386770696503296 21.05%
29.04.2024 558995274765937541120 6.75%
28.04.2024 599444561735818018816 7.54%
27.04.2024 648356824681192095744 13.22%
26.04.2024 572660760571183693824 20.20%
25.04.2024 717654415563351654400 18.30%
24.04.2024 606628476315987345408 20.43%
23.04.2024 762362645695956910080 23.75%
22.04.2024 616059832249654706176 0.80%
21.04.2024 611156388828113666048 4.24%
20.04.2024 586303848264028389376 3.55%
19.04.2024 607907344781181452288 3.32%
18.04.2024 628755398436962435072 1.93%
17.04.2024 641131904884197294080 0.32%
16.04.2024 639108554096068526080 1.23%
15.04.2024 631329014689102168064 5.46%
14.04.2024 667792947434351230976 6.18%
14.04.2024 711750503749383094272 23.19%
13.04.2024 577761537693027860480 1.17%
12.04.2024 571058130838874619904 9.61%
11.04.2024 631790200514566291456 4.18%
10.04.2024 606432741849672974336 6.89%
09.04.2024 651277759255818403840 10.76%
08.04.2024 729794535343807922176 18.23%
07.04.2024 617269360829661315072 9.09%
06.04.2024 678985625039326937088 27.37%
05.04.2024 533060819440806395904 12.50%
04.04.2024 609218725879219486720 5.06%
03.04.2024 579873543115249156096 11.75%
02.04.2024 657094984472986517504 21.16%
01.04.2024 542347494646973136896 16.22%
31.03.2024 647330621320934588416 1.95%
30.03.2024 634948837224929165312 7.39%
29.03.2024 591235580739315433472 4.45%
28.03.2024 566030546613087305728 3.76%
27.03.2024 588158568826167689216 3.01%
26.03.2024 570957293339529183232 12.86%
25.03.2024 655202008596039073792 11.99%
24.03.2024 744429056604670918656 29.35%
23.03.2024 575501244116971814912 14.85%
22.03.2024 501085149525628157952 14.47%
21.03.2024 585839589819671969792 23.65%
20.03.2024 767260769660850798592 38.29%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0000729 0,0005105 0,0022179
USD 4,48 31,39 136,39
RUB 411,82 2882,77 12523,59
https://smoothchange.io/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://topobmenka.com/
BitsMedia YouTube
https://crypest.com
Статистика сети
Текущая сложность: 88104191118793
Следующая сложность: 83191444460437 (5.58%)
Блоков до пересчета: 35
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 642407934
Блоков в сети: 842653
Блоков в час: 6.13
Блоков за последний час: 6
До 1.5625 BTC/блок: 1439 дней
(207347 блоков)
Вся информация
amlgroup