https://audia6.best
smartswap.ru
https://www.lionchange.com/ru/
safecryptowallet.io
Выберите сеть:

Текущий хешрейт майнинга Dogecoin:

1 Петахеш/сек

-
ДатаХешрейт (Х/с)Изменение
08.05.2024 1189328125019740 17.34%
07.05.2024 1438865903522380 40.47%
06.05.2024 1024310481235185 55.14%
05.05.2024 660247682856492 21.30%
04.05.2024 838972051451147 1.05%
03.05.2024 847911082697194 31.89%
02.05.2024 1244865386411707 101.82%
01.05.2024 616807372383519 37.72%
30.04.2024 990326603151874 3.43%
29.04.2024 957457121734062 15.55%
28.04.2024 828622574102420 5.71%
27.04.2024 878847444994690 39.70%
25.04.2024 1457542276152286 15.60%
24.04.2024 1727011893735216 119.51%
23.04.2024 786751091773615 21.29%
22.04.2024 999570001043886 77.68%
21.04.2024 562580628532623 60.50%
20.04.2024 1424339359365860 66.28%
19.04.2024 856566572718583 18.31%
18.04.2024 1048505553451176 8.30%
17.04.2024 1143423665160616 4.72%
16.04.2024 1200127477634236 5.03%
15.04.2024 1263661520316512 4.47%
14.04.2024 1209607639442985 23.65%
13.04.2024 978269900196720 15.49%
12.04.2024 847037027523200 26.32%
11.04.2024 1149627787717588 13.15%
09.04.2024 1323685502209642 31.32%
08.04.2024 1008019709477345 0.14%
07.04.2024 1009396674760437 3.88%
06.04.2024 971695912038651 16.61%
05.04.2024 1165173148446245 6.54%
04.04.2024 1246687935577502 66.55%
03.04.2024 748537715554034 0.56%
02.04.2024 744370891937263 4.82%
01.04.2024 782051495523199 11.63%
31.03.2024 885015383952422 7.10%
30.03.2024 826309568815525 17.51%
29.03.2024 1001710091514938 33.83%
28.03.2024 1513894292783091 79.95%
27.03.2024 841264036478478 41.35%
26.03.2024 1434280598729249 60.47%
24.03.2024 893789597963645 20.29%
23.03.2024 1121241691875412 8.74%
22.03.2024 1228686884906820 66.01%
21.03.2024 740147570240536 19.87%
20.03.2024 923651132178439 6.92%
19.03.2024 863844481936441 15.51%
18.03.2024 1022452518086974 20.88%
12.03.2024 845838187704637 16.03%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0000738 0,0005167 0,0022446
USD 4,55 31,87 138,46
RUB 418,07 2926,50 12713,56
https://mixy.money/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://smoothchange.io/
BitsMedia YouTube
amlgroup
Статистика сети
Текущая сложность: 88104191118793
Следующая сложность: 83250776244470 (5.51%)
Блоков до пересчета: 41
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 650627530
Блоков в сети: 842647
Блоков в час: 6.21
Блоков за последний час: 4
До 1.5625 BTC/блок: 1439 дней
(207353 блоков)
Вся информация
https://topobmenka.com/