<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel>
		<title>Bits.media News</title>

		<link>https://bits.media</link>
		<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
		<generator>bits.media</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 05:17:50 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

								
				<image>
					<title>Bits.media News</title>
					<url>https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/993/bitsmedia600.webp</url>
					<link>https://bits.media</link>
					<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
				</image>
					
		
<item>
				<title>ZachXBT обвинил компанию Circle в 15 случаях бездействия после хакерских атак</title>
				<link>https://bits.media/zachxbt-obvinil-kompaniyu-circle-v-15-sluchayakh-bezdeystviya-posle-khakerskikh-atak/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/zachxbt-obvinil-kompaniyu-circle-v-15-sluchayakh-bezdeystviya-posle-khakerskikh-atak/</guid>
				<description><![CDATA[Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT&nbsp;&nbsp;обвинил выпускающую стейблкоины USDС компанию Circle в медлительности и бездействии при блокировке средств, похищенных хакерами у различных платформ. ZachXBT выявил 15 таких случаев с 2022 года с суммарным ущербом около $420 млн.]]></description>

									<category><![CDATA[Circle]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[USDC]]></category>
									<category><![CDATA[Tether]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Биржа криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:36:27 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/1a0/bulle0fmoirz0f57canbuea01v089zlw/blokcheyn_syshchik_zachxbt_vyyavil_15_sluchaev_bezdeystviya_kompanii_circle_v_otnoshenii_ukradennykh.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/1a0/bulle0fmoirz0f57canbuea01v089zlw/blokcheyn_syshchik_zachxbt_vyyavil_15_sluchaev_bezdeystviya_kompanii_circle_v_otnoshenii_ukradennykh.webp" length="31618" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Приток средств в криптоактивы сократился втрое — JPMorgan</title>
				<link>https://bits.media/pritok-sredstv-v-kriptoaktivy-sokratilsya-vtroe-jpmorgan/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/pritok-sredstv-v-kriptoaktivy-sokratilsya-vtroe-jpmorgan/</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики банковского холдинга JPMorgan оценили приток средств в криптоактивы в первом квартале примерно в $11 млрд — это почти втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.]]></description>

									<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[Финансирование]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:56:43 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/16e/gan2jfcn7cq1fmhu1ognreije87fk41t/pritok_sredstv_v_kriptoaktivy_upal_vtroe_za_pervyy_kvartal_jpmorgan.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/16e/gan2jfcn7cq1fmhu1ognreije87fk41t/pritok_sredstv_v_kriptoaktivy_upal_vtroe_za_pervyy_kvartal_jpmorgan.webp" length="354262" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Потери крипторынка от взломов оценили в $39,8 млн</title>
				<link>https://bits.media/certik-poteri-kriptorynka-ot-vzlomov-v-marte-dostigli-39-8-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/certik-poteri-kriptorynka-ot-vzlomov-v-marte-dostigli-39-8-mln/</guid>
				<description><![CDATA[В марте криптоиндустрия столкнулась с ростом числа взломов. За месяц было зафиксировано 46 инцидентов с совокупным ущербом $39,8 млн — это максимальный показатель с ноября 2024 года, сообщили аналитики компании CertiK, работающей в сфере кибербезопасности.]]></description>

									<category><![CDATA[CertiK]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:55:49 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/0b9/qnz7oh056wn3wzdb5vir9ynpltk10v6a/analitiki_certik_otsenili_poteri_kriptorynka_ot_vzlomov_za_mart.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/0b9/qnz7oh056wn3wzdb5vir9ynpltk10v6a/analitiki_certik_otsenili_poteri_kriptorynka_ot_vzlomov_za_mart.webp" length="486861" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>В штате Джорджия предложили ужесточить правила работы криптоматов</title>
				<link>https://bits.media/v-shtate-dzhordzhiya-predlozhili-uzhestochit-pravila-raboty-kriptomatov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-shtate-dzhordzhiya-predlozhili-uzhestochit-pravila-raboty-kriptomatov/</guid>
				<description><![CDATA[Члены Палаты представителей штата Джорджия Брюс Уильямсон (Bruce Williamson), Ноэль Уильямс-младший (Noel Williams, Jr.) и Джонни Частейн (Johnny Chastain) от Республиканской партии предложили законопроект об ограничении использования криптоматов для борьбы с мошенничеством.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптомат]]></category>
									<category><![CDATA[Джорджия]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Денежные переводы]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Законопроект о криптовалютах]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:39:11 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/495/7lcsbz4xrltmeezksixf9iozk99oromm/v_shtate_dzhordzhiya_predlozhili_ogranichit_ispolzovanie_kriptomatov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/495/7lcsbz4xrltmeezksixf9iozk99oromm/v_shtate_dzhordzhiya_predlozhili_ogranichit_ispolzovanie_kriptomatov.webp" length="26488" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Михаэль ван де Поппе: Отсутствие движения биткоина — позитивный сигнал</title>
				<link>https://bits.media/mikhael-van-de-poppe-otsutstvie-dvizheniya-bitkoina-pozitivnyy-signal/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/mikhael-van-de-poppe-otsutstvie-dvizheniya-bitkoina-pozitivnyy-signal/</guid>
				<description><![CDATA[Основатель MN Trading и аналитик Михаэль ван де Поппе (Michael van de Poppe) заявил, что текущая стабильность биткоина может указывать на формирование базы для дальнейшего роста.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Сигналы]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Цена биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:11:22 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/1cf/cbay4kbmcyp8uktl8qiapbuzplfs4o2p/mikhael_van_de_poppe_otsutstvie_dvizheniya_bitkoina_khoroshiy_znak.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/1cf/cbay4kbmcyp8uktl8qiapbuzplfs4o2p/mikhael_van_de_poppe_otsutstvie_dvizheniya_bitkoina_khoroshiy_znak.webp" length="444915" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Майнер-одиночка добыл блок Биткоина и получил $210 000</title>
				<link>https://bits.media/mayner-odinochka-dobyl-blok-bitkoina-i-poluchil-210-000/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/mayner-odinochka-dobyl-blok-bitkoina-i-poluchil-210-000/</guid>
				<description><![CDATA[Участник пула CKPool — майнер-одиночка с хешрейтом 230 TH/s — добыл блок Биткоина и получил вознаграждение в размере 3,139 BTC (около $210 000). Об этом сообщил администратор пула Кол Коливас (Con Colivas).]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Хешрейт]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг пул]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Нода]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:26:21 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/707/ollqg42m7ryd9d3cpu5ugv58wkxuuwdv/mayner_odinochka_dobyl_blok_bitkoina_i_poluchil_210_000.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/707/ollqg42m7ryd9d3cpu5ugv58wkxuuwdv/mayner_odinochka_dobyl_blok_bitkoina_i_poluchil_210_000.webp" length="628125" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>В России предложили освободить криптообменники от НДС</title>
				<link>https://bits.media/v-rossii-predlozhili-osvobodit-kriptoobmenniki-ot-nds/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-rossii-predlozhili-osvobodit-kriptoobmenniki-ot-nds/</guid>
				<description><![CDATA[Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от НДС услуг криптообменников и сервисов хранения цифровых активов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.]]></description>

									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Минфин]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Налогообложение]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:48:50 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/8f7/yumgyvjeizwz2ajk5l7y8w2gp48fbrnw/v_rossii_predlozhili_otmenit_nds_dlya_kriptoobmennikov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/8f7/yumgyvjeizwz2ajk5l7y8w2gp48fbrnw/v_rossii_predlozhili_otmenit_nds_dlya_kriptoobmennikov.webp" length="343665" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Джеймс Сейффарт: ETF на биткоин превзойдут фонды на золото</title>
				<link>https://bits.media/dzheyms-seyffart-etf-na-bitkoin-prevzoydut-fondy-na-zoloto/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/dzheyms-seyffart-etf-na-bitkoin-prevzoydut-fondy-na-zoloto/</guid>
				<description><![CDATA[Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт (James Seyffart) допустил, что со временем объем активов в спотовых биржевых фондах (ETF) на биткоин может превысить показатели фондов, ориентированных на золото.]]></description>

									<category><![CDATA[Золото]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:37:10 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/40c/42wm3xym6fqwy2n9kr0dwup0k1thnn2p/dzheyms_seyffart_etf_na_bitkoin_prevzoydut_fondy_na_zoloto.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/40c/42wm3xym6fqwy2n9kr0dwup0k1thnn2p/dzheyms_seyffart_etf_na_bitkoin_prevzoydut_fondy_na_zoloto.webp" length="49916" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Семья россиян отдала 1,6 млн рублей криптомошенникам</title>
				<link>https://bits.media/semeynaya-para-iz-irkutskoy-oblasti-perevela-moshennikam-1-6-mln-rubley/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/semeynaya-para-iz-irkutskoy-oblasti-perevela-moshennikam-1-6-mln-rubley/</guid>
				<description><![CDATA[В Усть-Куте Иркутской области семейная пара потеряла около 1,6 млн рублей в результате мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Полиция]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Преступность]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
				
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:18:41 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/03f/af7w3z476fuutmiyas2lqj4j534npf0s/semeynaya_para_iz_irkutskoy_oblasti_poteryala_1_6_mln_rubley_v_moshennicheskoy_kriptoskheme.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/03f/af7w3z476fuutmiyas2lqj4j534npf0s/semeynaya_para_iz_irkutskoy_oblasti_poteryala_1_6_mln_rubley_v_moshennicheskoy_kriptoskheme.webp" length="103079" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Кого именно Трамп отправляет в каменный век? Крипторынок штормит</title>
				<link>https://bits.media/kogo-imenno-tramp-otpravlyaet-v-kamennyy-vek-kriptorynok-shtormit/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/kogo-imenno-tramp-otpravlyaet-v-kamennyy-vek-kriptorynok-shtormit/</guid>
				<description><![CDATA[Первые три месяца этого года стали худшими для биткоина за восемь лет. Американо-иранский военный конфликт продолжает давить на настроения участников крипторынка. Президент США Дональд Трамп своими заявлениями только усиливает страх инвесторов.]]></description>

									<category><![CDATA[Дональд Трамп]]></category>
									<category><![CDATA[Иран]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Solana]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>
									<category><![CDATA[Цена биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Курс биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
									<category><![CDATA[Быки]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
									<category><![CDATA[Анализ курсов]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 18:07:29 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/45d/8ca39dacmzvlwiijdhck9l4p9se1faw4/tramp_nameren_otpravit_iran_v_kamennyy_vek_kriptorynok_snova_shtormit.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/45d/8ca39dacmzvlwiijdhck9l4p9se1faw4/tramp_nameren_otpravit_iran_v_kamennyy_vek_kriptorynok_snova_shtormit.webp" length="52902" type="image/webp"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>В Международном валютном фонде назвали четыре причины бояться токенизации финансов</title>
				<link>https://bits.media/v-mezhdunarodnom-valyutnom-fonde-nazvali-chetyre-riska-tokenizatsii-finansov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-mezhdunarodnom-valyutnom-fonde-nazvali-chetyre-riska-tokenizatsii-finansov/</guid>
				<description><![CDATA[Финансовый советник Международного валютного фонда (МВФ) Тобиас Адриан (Tobias Adrian) назвал четыре провода считать токенизированные активы угрозой для мировой финансовой системы.]]></description>

									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Токенизация]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[МВФ]]></category>
									<category><![CDATA[Центральные Банки]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Международные переводы]]></category>
									<category><![CDATA[Международные платежи]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:58:32 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/806/df53q999mhgmbahf5npk2p80pcff2312/v_mezhdunarodnom_valyutnom_fonde_nazvali_chetyre_riska_tokenizatsii_finansov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/806/df53q999mhgmbahf5npk2p80pcff2312/v_mezhdunarodnom_valyutnom_fonde_nazvali_chetyre_riska_tokenizatsii_finansov.webp" length="18336" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Кэти Вуд: Резкие скачки биткоина останутся в прошлом</title>
				<link>https://bits.media/keti-vud-rezkie-skachki-bitkoina-ostanutsya-v-proshlom/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/keti-vud-rezkie-skachki-bitkoina-ostanutsya-v-proshlom/</guid>
				<description><![CDATA[Гендиректор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood) предположила, что по мере созревания биткоина как актива резкие циклы спада и подъема цены могут остаться далеко в прошлом.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Капитализация]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Золото]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:42:06 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ec6/5en7w6f4h1uii02gg7677ah3cczhn04v/rezkie_skachki_bitkoina_ostanutsya_v_proshlom_keti_vud.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ec6/5en7w6f4h1uii02gg7677ah3cczhn04v/rezkie_skachki_bitkoina_ostanutsya_v_proshlom_keti_vud.webp" length="20320" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>У биткоина появилась новая роль — Binance Research</title>
				<link>https://bits.media/u-bitkoina-poyavilas-novaya-rol-binance-research/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/u-bitkoina-poyavilas-novaya-rol-binance-research/</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики Binance Research объявили, что биткоин начал приобретать новую роль на рынке — опережающего события экономического индикатора, заранее отражающего ожидания инвесторов от политики Федеральной резервной системы США (ФРС).]]></description>

									<category><![CDATA[Binance]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[ФРС]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>
									<category><![CDATA[Сигналы]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Блумберг]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:22:55 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/57a/qo9xaf6vtufp5irkve5b2p61fk6pv0h4/u_bitkoina_novaya_rol_binance_research.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/57a/qo9xaf6vtufp5irkve5b2p61fk6pv0h4/u_bitkoina_novaya_rol_binance_research.webp" length="475851" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Хакеры украли криптовалюту на $168 млн — DefiLlama</title>
				<link>https://bits.media/khakery-ukrali-kriptovalyutu-na-168-mln-defillama/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/khakery-ukrali-kriptovalyutu-na-168-mln-defillama/</guid>
				<description><![CDATA[В января — марте у 34 протоколов децентрализованных финансов (DeFi) хакеры украли криптовалюту на сумму более $168,6 млн, сообщил сервис DefiLlama.]]></description>

									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[КНДР]]></category>
									<category><![CDATA[Биржа криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Kraken]]></category>
									<category><![CDATA[Bybit]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:46:12 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/fde/p78ma6vc163jq9x2za86gt405bufbl0a/za_kvartal_khakery_ukrali_kriptovalyutu_na_168_mln_defillama.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/fde/p78ma6vc163jq9x2za86gt405bufbl0a/za_kvartal_khakery_ukrali_kriptovalyutu_na_168_mln_defillama.webp" length="13686" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Аналитики CryptoQuant: Биткоин-киты меняют поведение</title>
				<link>https://bits.media/analitiki-cryptoquant-bitkoin-kity-menyayut-povedenie/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/analitiki-cryptoquant-bitkoin-kity-menyayut-povedenie/</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики ончейн-платформы CryptoQuant обратили внимание, что крупные биткоин-инвесторы перешли от накопления к распределению актива. Эксперты считают эту тенденцию способной иметь долгосрочный характер.]]></description>

									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Кит]]></category>
									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:40:30 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a95/lgqjbgohe02u2nhb9kzml0bacuidses3/analitiki_cryptoquant_bitkoin_kity_izmenili_povedenie_na_rynke.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a95/lgqjbgohe02u2nhb9kzml0bacuidses3/analitiki_cryptoquant_bitkoin_kity_izmenili_povedenie_na_rynke.webp" length="542577" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Кошелек экосистемы Cosmos Leap объявил о прекращении работы</title>
				<link>https://bits.media/koshelek-ekosistemy-cosmos-leap-wallet-obyavil-o-prekrashchenii-raboty/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/koshelek-ekosistemy-cosmos-leap-wallet-obyavil-o-prekrashchenii-raboty/</guid>
				<description><![CDATA[Команда криптовалютного кошелька Leap Wallet объявила о решении прекратить поддержку сервиса и связанных с ним продуктов. Все они будут отключены 28 мая, до этого дня пользователям предложено завершить перенос активов. О причинах своего решения Leap не сообщает.]]></description>

									<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Валидатор]]></category>
									<category><![CDATA[Стейкинг]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Закрытый ключ]]></category>
									<category><![CDATA[Браузер]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:39:54 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5e3/gga6ym1dbxdczymou2bizf8y1cfg2a4y/koshelek_ekosistemy_cosmos_leap_wallet_obyavil_o_prekrashchenii_raboty.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5e3/gga6ym1dbxdczymou2bizf8y1cfg2a4y/koshelek_ekosistemy_cosmos_leap_wallet_obyavil_o_prekrashchenii_raboty.webp" length="14164" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Мемкоин подорожал на 1400% после первоапрельской шутки</title>
				<link>https://bits.media/memkoin-podorozhal-na-1400-posle-pervoaprelskoy-shutki/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/memkoin-podorozhal-na-1400-posle-pervoaprelskoy-shutki/</guid>
				<description><![CDATA[Мемкоин JONATHAN взлетел в цене после новости о смерти маскота монеты — 193‑летней черепахи по имени Джонатан, признанной старейшим наземным животным планеты. Позже выяснилось, что новость была первоапрельской шуткой.]]></description>

									<category><![CDATA[Solana]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
									<category><![CDATA[CoinMarketCap]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:12:25 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a50/agri2ic44ufp2i8acv66ed3vvnzvpzzw/memkoin_podorozhal_na_1400_iz_za_pervoaprelskoy_shutki.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a50/agri2ic44ufp2i8acv66ed3vvnzvpzzw/memkoin_podorozhal_na_1400_iz_za_pervoaprelskoy_shutki.webp" length="89842" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Крупный майнер Riot Platforms продал биткоины на $289 млн</title>
				<link>https://bits.media/krupnyy-mayner-riot-platforms-prodal-bitkoiny-na-289-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/krupnyy-mayner-riot-platforms-prodal-bitkoiny-na-289-mln/</guid>
				<description><![CDATA[Американская майнинговая компания Riot Platforms сообщила о продаже 3778 BTC на сумму $289,5 млн в первом квартале 2026 года. Средняя цена сделки составила около $76 600 за монету.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Электроэнергия]]></category>
									<category><![CDATA[Хешрейт]]></category>
