<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel>
		<title>Bits.media News</title>

		<link>https://bits.media</link>
		<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
		<generator>bits.media</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 16:33:21 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

								
				<image>
					<title>Bits.media News</title>
					<url>https://bits.media/upload/iblock/993/bitsmedia600.png</url>
					<link>https://bits.media</link>
					<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
				</image>
					
		
<item>
				<title>Cryptoway: сервис приема криптоплатежей для бизнеса</title>
				<link>https://bits.media/cryptoway-servis-priema-kriptoplatezhey-dlya-biznesa/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/cryptoway-servis-priema-kriptoplatezhey-dlya-biznesa/</guid>
				<description><![CDATA[Для компаний прием криптовалюты уже не выглядит экспериментом. Клиенты платят в USDT, BTC, ETH и других активах, а бизнесу важно понимать, кто заплатил, за какой счет, в какой сети и когда открывать доступ к товару или услуге.]]></description>

									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
									<category><![CDATA[Альткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:02:04 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/iblock/9e9/ctjduddybr3boy43woxjmgk3zrh13atx/cryptoway_servis_priema_kriptoplatezhey_dlya_biznesa.png" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/iblock/9e9/ctjduddybr3boy43woxjmgk3zrh13atx/cryptoway_servis_priema_kriptoplatezhey_dlya_biznesa.png" length="506606" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Глава Strategy объяснил продажу биткоинов</title>
				<link>https://bits.media/glava-strategy-obyasnil-prodazhu-bitkoinov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/glava-strategy-obyasnil-prodazhu-bitkoinov/</guid>
				<description><![CDATA[Продажа первой партии из 32 биткоинов нужна Strategy для подготовки рынка к возможным будущим новым продажам, заявил гендиректор компании Фонг Ле (Phong Le). По его словам, решение продавать биткоины не означает отказа от долгосрочной стратегии накопления криптовалюты.]]></description>

									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[Самсон Моу]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:25:36 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/fcc/ffl0pt6in0xpwazocer1bqhw402424o3/glava_strategy_raskryl_tsel_prodazhi_32_bitkoinov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/fcc/ffl0pt6in0xpwazocer1bqhw402424o3/glava_strategy_raskryl_tsel_prodazhi_32_bitkoinov.webp" length="396329" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Citigroup готовит блокчейн-платформу для еще не вышедших на IPO акций</title>
				<link>https://bits.media/citigroup-gotovit-blokcheyn-platformu-dlya-eshche-ne-vyshedshikh-na-ipo-aktsiy/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/citigroup-gotovit-blokcheyn-platformu-dlya-eshche-ne-vyshedshikh-na-ipo-aktsiy/</guid>
				<description><![CDATA[Американский банковский концерн Citigroup готовит к запуску торгую платформу на блокчейне, где корпоративным и просто крупным инвесторам предложат доступ к ценным бумагам до их полноценного первичного размещения на бирже (IPO).]]></description>

									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:00:53 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4ea/2a3267aekxnt8ozwj9uww230pdq7g7uo/fond_likvidnykh_tokenov_pantera_capital_prines_66_pribyli_za_1_kvartal.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4ea/2a3267aekxnt8ozwj9uww230pdq7g7uo/fond_likvidnykh_tokenov_pantera_capital_prines_66_pribyli_za_1_kvartal.webp" length="65386" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Венчурный инвестор назвал более удобную мишень для квантовых атак — и это не биткоины</title>
				<link>https://bits.media/venchurnyy-investor-nazval-bolee-udobnuyu-mishen-dlya-kvantovykh-atak-i-eto-ne-bitkoiny/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/venchurnyy-investor-nazval-bolee-udobnuyu-mishen-dlya-kvantovykh-atak-i-eto-ne-bitkoiny/</guid>
				<description><![CDATA[Основатель венчурной компании Draper Associates Тим Дрейпер (Tim Draper) считает, что деньги, хранящиеся в банках и финансовых организациях, гораздо более уязвимы перед квантовыми атаками, чем криптовалюты.]]></description>

									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Тим Дрейпер]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Форк]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Квантовые вычисления]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Фиат]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:03:06 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/859/vb31tmtnoy23u12nhl17ww7at6n2m3yt/tim_dreyper_banki_podverzheny_kvantovym_atakam_silnee_kriptovalyut.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/859/vb31tmtnoy23u12nhl17ww7at6n2m3yt/tim_dreyper_banki_podverzheny_kvantovym_atakam_silnee_kriptovalyut.webp" length="13284" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Корейский KB Kookmin Bank выпустил блокчейн-облигации на $100 млн</title>
				<link>https://bits.media/koreyskiy-kb-kookmin-bank-vypustil-blokcheyn-obligatsii-na-100-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/koreyskiy-kb-kookmin-bank-vypustil-blokcheyn-obligatsii-na-100-mln/</guid>
				<description><![CDATA[KB Kookmin Bank, один из крупнейших южнокорейских банков, выпустил первые в стране облигации на блокчейне, номинированные в долларах США. Двухлетние долговые бумаги эмитированы на сумму $100 млн.]]></description>

									<category><![CDATA[KB Kookmin]]></category>
									<category><![CDATA[Облигация]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[HSBC]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Распределенный реестр]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>
									<category><![CDATA[Азия]]></category>
									<category><![CDATA[DLT]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в финансах]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:08 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ed6/l79nsqaibe6f2tjki503sqgfmni5aoxm/koreyskiy_kb_kookmin_bank_vypustil_blokcheyn_obligatsii_na_100_mln.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ed6/l79nsqaibe6f2tjki503sqgfmni5aoxm/koreyskiy_kb_kookmin_bank_vypustil_blokcheyn_obligatsii_na_100_mln.webp" length="41494" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Кевин О'Лири назвал главную причину будущего роста крипторынка</title>
				<link>https://bits.media/kevin-o-liri-nazval-glavnuyu-prichinu-budushchego-rosta-kriptorynka/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/kevin-o-liri-nazval-glavnuyu-prichinu-budushchego-rosta-kriptorynka/</guid>
				<description><![CDATA[Председатель инвестиционной компании O&#39;Leary Ventures Кевин О&#39;Лири (Kevin O’Leary) назвал главный катализатор, который, по его мнению, должен спровоцировать сильный рост крипторынка. Подходящие условия еще не наступили в полной мере, оговорился бизнесмен. ведущий шоу Shark Tank.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Стандарт]]></category>
									<category><![CDATA[Налогообложение]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Законопроект о криптовалютах]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:00:50 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d6c/gw66a4b3lwwfnzi23kydasz4ztje9pw0/kevin_o_liri_glavnyy_faktor_rosta_kriptorynka_eshche_ne_nastupil.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d6c/gw66a4b3lwwfnzi23kydasz4ztje9pw0/kevin_o_liri_glavnyy_faktor_rosta_kriptorynka_eshche_ne_nastupil.webp" length="10916" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Россиянина и украинца задержали по подозрению в отмывании $390 млн через криптосервис AudiA6</title>
				<link>https://bits.media/rossiyanina-i-ukraintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-otmyvanii-390-mln-cherez-kriptoservis-audia6/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rossiyanina-i-ukraintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-otmyvanii-390-mln-cherez-kriptoservis-audia6/</guid>
				<description><![CDATA[В Грузии правоохранители из нескольких стран задержали двух мужчин, подозреваемых в администрировании платформы AudiA6. Согласно правоохранителям, через сервис отмыли 10 333 биткоинов на $390 млн.]]></description>

									<category><![CDATA[Грузия]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Отмывание денег]]></category>
									<category><![CDATA[Европол]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Реклама]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:09:59 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/e51/exwd3rg0crgwhkv18asw9koquzrbtemy/v_gruzii_raskryli_set_po_otmyvaniyu_336_mln_evro_v_kriptovalyute.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/e51/exwd3rg0crgwhkv18asw9koquzrbtemy/v_gruzii_raskryli_set_po_otmyvaniyu_336_mln_evro_v_kriptovalyute.webp" length="560682" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Неизвестные вывели $1,34 млн из устаревших пулов Raydium на Solana</title>
				<link>https://bits.media/neizvestnye-vyveli-1-34-mln-iz-ustarevshikh-pulov-raydium-na-solana/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/neizvestnye-vyveli-1-34-mln-iz-ustarevshikh-pulov-raydium-na-solana/</guid>
				<description><![CDATA[Злоумышленники похитили $1,34 млн у криптобиржи Raydium, работающей на блокчейне Solana. Хакеры не получили доступа к административным приватным ключам, а воспользовались критической ошибкой проверки в устаревших смарт‑контрактах Raydium, выяснили аналитики компании GoPlus Security.]]></description>

									<category><![CDATA[Solana]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Биржа криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[USDC]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Уязвимость]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:20:39 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cb3/374jrfjby7vusv64k73yc1hqfro2w3n9/zloumyshlennik_deshevo_kupil_tokeny_upravleniya_protokolom_moonwell_i_pochti_im_zavladel.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cb3/374jrfjby7vusv64k73yc1hqfro2w3n9/zloumyshlennik_deshevo_kupil_tokeny_upravleniya_protokolom_moonwell_i_pochti_im_zavladel.webp" length="69919" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>В QCP Capital перечислили давящие на крипторынок факторы</title>
				<link>https://bits.media/v-qcp-capital-nazvali-davyashchie-na-kriptorynok-faktory/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-qcp-capital-nazvali-davyashchie-na-kriptorynok-faktory/</guid>
				<description><![CDATA[Эксперты трейдинговой фирмы QCP Capital перечислили факторы, синхронно давящие на крипторынок. Главные: напряженность вокруг Ирана, риск инфляции в США и неопределенность с будущим искусственного интеллекта.]]></description>

									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Иран]]></category>
									<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[ФРС]]></category>
									<category><![CDATA[Волатильность]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:26:13 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/259/f4d0jte0o7dgwvz3u1itu0xleadf9s98/kriptorynok_okazalsya_pod_davleniem_neskolkikh_faktorov_qcp_capital.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/259/f4d0jte0o7dgwvz3u1itu0xleadf9s98/kriptorynok_okazalsya_pod_davleniem_neskolkikh_faktorov_qcp_capital.webp" length="538980" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Объемы продаж токенов крупных криптопроектов рухнули на 85%</title>
				<link>https://bits.media/obemy-prodazh-tokenov-krupnykh-kriptoproektov-rukhnuli-na-85/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/obemy-prodazh-tokenov-krupnykh-kriptoproektov-rukhnuli-na-85/</guid>
				<description><![CDATA[Криптопроекты привлекли через публичные продажи токенов с апреля по начало июня всего $58 млн против $390 млн в январе — марте, то есть на 85&#37; меньше, показал отчет платформы CryptoRank. Аналитики связали спад с перетоком капитала на традиционные рынки, в том числе в бумаги, связанные с искусственным интеллектом.]]></description>

									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Финансирование]]></category>
									<category><![CDATA[Стартап]]></category>
									<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
									<category><![CDATA[Исследование]]></category>
									<category><![CDATA[DeFi]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:56:14 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/f6d/2uefexhha6ijbizmtm6nkijrtomk8179/cryptorank_obemy_prodazh_tokenov_kriptoproektov_rukhnuli_na_85.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/f6d/2uefexhha6ijbizmtm6nkijrtomk8179/cryptorank_obemy_prodazh_tokenov_kriptoproektov_rukhnuli_na_85.webp" length="457195" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>BlackRock уже четвертый раз поменяла заявку на новый биткоин‑ETF</title>
				<link>https://bits.media/blackrock-uzhe-chetvertyy-raz-pomenyala-zayavku-na-novyy-bitkoin-etf/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/blackrock-uzhe-chetvertyy-raz-pomenyala-zayavku-na-novyy-bitkoin-etf/</guid>
				<description><![CDATA[Крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) четвертую поправку к заявке на создание нового биржевого фонда iShares Bitcoin Premium Income ETF.&nbsp;&nbsp;]]></description>

									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
									<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
									<category><![CDATA[Опцион]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:52:35 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/fd0/ir4a1a9h4nt54hmdokmj8z4rqq043fax/blackrock_zakupila_bitkoinov_na_906_mln_posle_otstavaniya_ot_strategy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/fd0/ir4a1a9h4nt54hmdokmj8z4rqq043fax/blackrock_zakupila_bitkoinov_na_906_mln_posle_otstavaniya_ot_strategy.webp" length="70425" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Квантовая угроза создаст конкурирующие хардфорки Биткоина — Шарль Гийоме</title>
				<link>https://bits.media/v-ledger-iz-za-kvantovoy-ugrozy-zhdut-poyavleniya-novykh-khardforkov-bitkoina/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-ledger-iz-za-kvantovoy-ugrozy-zhdut-poyavleniya-novykh-khardforkov-bitkoina/</guid>
				<description><![CDATA[Технический директор компании-производителя аппаратных кошельков Ledger Шарль Гийоме (Charles Guillemet) ждет нескольких новых хардфорков Биткоина, которые появятся на фоне развития квантовых вычислений. Криптосообщество может столкнуться с разногласиями при выборе способов защиты сети от новых угроз, опасается топ-менеджер.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Ledger]]></category>
									<category><![CDATA[Хардфорк]]></category>
									<category><![CDATA[Квантовые вычисления]]></category>
									<category><![CDATA[Стандарт]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Мультиподпись]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:43:59 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/50d/ga3ul8i3lzkii4rzvwbsdxs1i1qsn3ne/tekhnicheskiy_direktor_ledger_dopustil_khardforki_bitkoina_iz_za_kvantovoy_ugrozy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/50d/ga3ul8i3lzkii4rzvwbsdxs1i1qsn3ne/tekhnicheskiy_direktor_ledger_dopustil_khardforki_bitkoina_iz_za_kvantovoy_ugrozy.webp" length="328595" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Венгрия планирует отменить тюремные сроки за криптотранзакции</title>
				<link>https://bits.media/vengriya-planiruet-otmenit-tyuremnye-sroki-za-kriptotranzaktsii/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/vengriya-planiruet-otmenit-tyuremnye-sroki-za-kriptotranzaktsii/</guid>
				<description><![CDATA[Венгерское правительство готовит законопроект, который отменит уголовную ответственность за операции с криптовалютами. Власти намерены привести законодательство Венгрии в соответствие с общеевропейским — Markets in Crypto‑Assets (MiCA), заявила пресс‑секретарь правительства Анита Кобол (Anita Kobol).]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Эстония]]></category>
									<category><![CDATA[Финансирование]]></category>
									<category><![CDATA[Фиат]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:42:56 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4ae/645lawhn0c9y5npcych0a92kigssj121/vengriya_planiruet_otmenit_tyuremnye_sroki_za_tranzaktsii_s_kriptovalyutami.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4ae/645lawhn0c9y5npcych0a92kigssj121/vengriya_planiruet_otmenit_tyuremnye_sroki_za_tranzaktsii_s_kriptovalyutami.webp" length="32926" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Россиянка захотела заработать на криптовалютах и лишилась 1,25 млн рублей</title>
				<link>https://bits.media/rossiyanka-zakhotela-zarabotat-na-kriptovalyutakh-i-lishilas-1-25-mln-rubley/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rossiyanka-zakhotela-zarabotat-na-kriptovalyutakh-i-lishilas-1-25-mln-rubley/</guid>
				<description><![CDATA[Жительница села Верхний Нерген Хабаровского края перевела мошенникам 1,25 млн рублей, поверив обещаниям высокого дохода от вложений в криптовалюту.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Полиция]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:37:03 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/25f/2kymagbiiaycxwo81upk7a9cztvj0yab/rossiyanka_lishilas_1_25_mln_rubley_iz_za_feykovykh_kriptoinvestitsiy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/25f/2kymagbiiaycxwo81upk7a9cztvj0yab/rossiyanka_lishilas_1_25_mln_rubley_iz_za_feykovykh_kriptoinvestitsiy.webp" length="451075" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Мэтт Хоуган назвал условие выхода крипторынка из медвежьего тренда</title>
				<link>https://bits.media/mett-khougan-nazval-uslovie-vykhoda-kriptorynka-iz-medvezhego-trenda/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/mett-khougan-nazval-uslovie-vykhoda-kriptorynka-iz-medvezhego-trenda/</guid>
				<description><![CDATA[Инвестиционный директор компании Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) рассказал, что пообщался с примерно 40 финансовыми консультантами, и они, по его словам, по-прежнему интересуются криптовалютами — хотя теперь больше делают упор не на биткоин, а на стейблкоины и токенизацию активов.]]></description>

									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
									<category><![CDATA[Bitwise]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Токенизация]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Фьючерс]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Альткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[DeFi]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:33:12 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4d7/0ms1007r26xr40acffu9u6oilx1h57uc/mett_khougan_nazval_katalizatory_vykhoda_kriptorynka_iz_medvezhego_trenda.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4d7/0ms1007r26xr40acffu9u6oilx1h57uc/mett_khougan_nazval_katalizatory_vykhoda_kriptorynka_iz_medvezhego_trenda.webp" length="10574" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>В Японии торговлю криптовалютами хотят приравнять к торговле акциями</title>
				<link>https://bits.media/yaponiya-khochet-priravnyat-torgovlyu-kriptovalyutami-k-torgovle-aktsiyami/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/yaponiya-khochet-priravnyat-torgovlyu-kriptovalyutami-k-torgovle-aktsiyami/</guid>
				<description><![CDATA[Нижняя палата парламента Японии одобрила пакет поправок, который приравнивает криптовалюты к ценным бумагам и классифицирует как финансовые инструменты. Если инициативу одобрит верхняя палата, закон вступит в силу в следующем году.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Япония]]></category>
									<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
									<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:31:15 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/81f/mn0eu202f5tcvp7j7nm0xu6gssv4vgns/yaponiya_khochet_priravnyat_torgovlyu_kriptovalyutami_k_aktsiyam.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/81f/mn0eu202f5tcvp7j7nm0xu6gssv4vgns/yaponiya_khochet_priravnyat_torgovlyu_kriptovalyutami_k_aktsiyam.webp" length="89143" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Аналитики K33 Research назвали $60 000 «зоной накопления биткоина»</title>
				<link>https://bits.media/analitiki-k33-research-nazvali-60-000-zonoy-nakopleniya-bitkoina/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/analitiki-k33-research-nazvali-60-000-zonoy-nakopleniya-bitkoina/</guid>
				<description><![CDATA[Эксперты K33 Research, аналитического подразделения норвежской компании K33, назвали уровень цены $60 000 «зоной накопления биткоина». Коррекция цены первой криптовалюты имеет признаки поздней стадии медвежьего цикла, считают аналитики.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
