<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel>
		<title>Bits.media News</title>

		<link>https://bits.media</link>
		<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
		<generator>bits.media</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 11:50:14 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

								
				<image>
					<title>Bits.media News</title>
					<url>https://bits.media/upload/iblock/993/bitsmedia600.png</url>
					<link>https://bits.media</link>
					<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
				</image>
					
		
<item>
				<title>85% медвежьего цикла крипторынка уже позади — DeFi Report</title>
				<link>https://bits.media/85-medvezhego-tsikla-kriptorynka-uzhe-pozadi-defi-report/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/85-medvezhego-tsikla-kriptorynka-uzhe-pozadi-defi-report/</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики компании DeFi Report заявили, что крипторынок вступил в заключительную фазу медвежьего цикла. По оценке экспертов, около 85&#37; периода уже позади, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от глобальных экономических событий.]]></description>

									<category><![CDATA[DeFi]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[ФРС]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Облигация]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:00:38 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c45/ksa0may1va3ho3ih27c2f4mhaley21wv/defi_report_85_medvezhego_tsikla_kriptorynka_uzhe_pozadi.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c45/ksa0may1va3ho3ih27c2f4mhaley21wv/defi_report_85_medvezhego_tsikla_kriptorynka_uzhe_pozadi.webp" length="606213" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>На московской «Горбушке» провели обыски по делу криптообменников</title>
				<link>https://bits.media/na-moskovskoy-gorbushke-proveli-obyski-po-delu-kriptoobmennikov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/na-moskovskoy-gorbushke-proveli-obyski-po-delu-kriptoobmennikov/</guid>
				<description><![CDATA[В ночь на пятницу, 14 августа, российские силовики провели обыски и задержания в московском торговом комплексе «Горбушка». Рейд связан с уголовным делом о нелегальных криптообменниках.]]></description>

									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[ФСБ]]></category>
									<category><![CDATA[Полиция]]></category>
									<category><![CDATA[Обменник]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Дагестан]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:39:28 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5a0/hvc7vcfn8r3bds3m5g7i7r68czim9foa/na_moskovskoy_gorbushke_proveli_obyski_po_delu_kriptoobmennikov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5a0/hvc7vcfn8r3bds3m5g7i7r68czim9foa/na_moskovskoy_gorbushke_proveli_obyski_po_delu_kriptoobmennikov.webp" length="631762" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Крупный майнер продал 4300 биткоинов</title>
				<link>https://bits.media/krupnyy-mayner-prodal-4300-bitkoinov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/krupnyy-mayner-prodal-4300-bitkoinov/</guid>
				<description><![CDATA[Американская компания Riot Platforms, входящая в четверку крупнейших публичных майнеров мира, сообщила о продаже 4300 биткоинов за $271 млн для покрытия расходов и расширения дата-центров.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Техас]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:59:18 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/251/lylrq7awsl0e1sf6xo4rp360l2fkbf5y/krupnyy_mayner_prodal_4300_bitkoinov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/251/lylrq7awsl0e1sf6xo4rp360l2fkbf5y/krupnyy_mayner_prodal_4300_bitkoinov.webp" length="563852" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Metaplanet показала самый низкий убыток среди крупнейших держателей биткоина</title>
				<link>https://bits.media/metaplanet-pokazala-samyy-nizkiy-ubytok-sredi-krupneyshikh-derzhateley-bitkoina/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/metaplanet-pokazala-samyy-nizkiy-ubytok-sredi-krupneyshikh-derzhateley-bitkoina/</guid>
				<description><![CDATA[Японская инвестиционная компания Metaplanet, занимающая третье место в мире по объему биткоин‑резерва среди публичных корпораций, отчиталась об убытке в 182,7 млн иен (около $1,1 млн). Это самый низкий убыток среди трех крупнейших держателей первой криптовалюты, торгующихся на бирже.]]></description>

									<category><![CDATA[Metaplanet]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
									<category><![CDATA[Облигация]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Волатильность]]></category>
									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:07:22 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/178/uvg0ba8ez37gvyw6ahimj2u4kfo7udlt/metaplanet_otchitalas_o_poteryakh_680_mln_iz_za_padeniya_bitkoina.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/178/uvg0ba8ez37gvyw6ahimj2u4kfo7udlt/metaplanet_otchitalas_o_poteryakh_680_mln_iz_za_padeniya_bitkoina.webp" length="45367" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Производитель криптокошельков Trezor заявил об утечке данных 14 000 пользователей  </title>
				<link>https://bits.media/proizvoditel-kriptokoshelkov-trezor-zayavil-ob-utechke-dannykh-14-000-polzovateley-/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/proizvoditel-kriptokoshelkov-trezor-zayavil-ob-utechke-dannykh-14-000-polzovateley-/</guid>
				<description><![CDATA[Производителя аппаратных криптовалютных кошельков Trezor сообщил о взломе системы стороннего партнера, логистического оператора ShipMonk. В результате взлома полные или частичные данные примерно 14 000 клиентов Trezor утекли злоумышленникам.]]></description>

									<category><![CDATA[Trezor]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Ledger]]></category>
									<category><![CDATA[Швеция]]></category>
									<category><![CDATA[Холодный кошелек]]></category>
									<category><![CDATA[Фишинг]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Португалия]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:25:53 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cb3/374jrfjby7vusv64k73yc1hqfro2w3n9/zloumyshlennik_deshevo_kupil_tokeny_upravleniya_protokolom_moonwell_i_pochti_im_zavladel.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cb3/374jrfjby7vusv64k73yc1hqfro2w3n9/zloumyshlennik_deshevo_kupil_tokeny_upravleniya_protokolom_moonwell_i_pochti_im_zavladel.webp" length="69919" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Россиянин прятал 200 устройств для добычи биткоина в цехах и частных домах</title>
				<link>https://bits.media/rossiyanin-spryatal-200-ustroystv-dlya-dobychi-bitkoina-v-tsekhakh-i-chastnykh-domakh/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rossiyanin-spryatal-200-ustroystv-dlya-dobychi-bitkoina-v-tsekhakh-i-chastnykh-domakh/</guid>
				<description><![CDATA[37‑летний житель города Шелехова в Иркутской области России предстанет перед судом за добычу криптовалюты в промышленных масштабах. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — за это грозит до десяти лет колонии.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Суд]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг-ферма]]></category>
									<category><![CDATA[Электроэнергия]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в энергетике]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 17:03:01 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/f2c/f0knbn5ke1c2t242sx2r1gsq9d3g77n0/muzhchina_tayno_razmestil_200_ustroystv_dlya_kriptodobychi_v_tsekhakh_i_chastnykh_domakh.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/f2c/f0knbn5ke1c2t242sx2r1gsq9d3g77n0/muzhchina_tayno_razmestil_200_ustroystv_dlya_kriptodobychi_v_tsekhakh_i_chastnykh_domakh.webp" length="626375" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Доходы майнеров биткоина обвалились до уровня 2015 года</title>
				<link>https://bits.media/dokhody-maynerov-bitkoina-obvalilis-do-urovnya-2015-goda/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/dokhody-maynerov-bitkoina-obvalilis-do-urovnya-2015-goda/</guid>
				<description><![CDATA[Доля комиссий за транзакции в доходах майнеров биткоина опустилась до 0,7&#37; и уже почти год не превышает 1&#37;. По наблюдениям сооснователя аналитической платформы Glassnode Рафаэля Шульце‑Крафта (Rafael Schultze‑Krafft), такие низкие показатели фиксировались последний раз в декабре 2015 года, когда курс первая криптовалюта стоила меньше $400.&nbsp;&nbsp;]]></description>

									<category><![CDATA[Курс биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Glassnode]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Халвинг]]></category>
									<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:00:25 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/bfa/2r8ak59x6mfqd3n46wfu4jnwfe2x3hbe/kriptorynok_poteryal_2_trln_s_oktyabrskogo_pika.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/bfa/2r8ak59x6mfqd3n46wfu4jnwfe2x3hbe/kriptorynok_poteryal_2_trln_s_oktyabrskogo_pika.webp" length="55214" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Основателя криптокредитной платформы Delio посадили на 15 лет</title>
				<link>https://bits.media/osnovatelya-kriptokreditnoy-platformy-delio-posadili-na-15-let/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/osnovatelya-kriptokreditnoy-platformy-delio-posadili-na-15-let/</guid>
				<description><![CDATA[Суд Южного округа Сеула приговорил гендиректора южнокорейской платформы криптокредитования Delio Чона Сана Хо (Jeong Sang-ho) к 15 годам тюрьмы за растрату клиентских средств и хищение криптоактивов на 70 млрд вон (около $49,2 млн).]]></description>

									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Суд]]></category>
									<category><![CDATA[Сеул]]></category>
									<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>
									<category><![CDATA[Депозит]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Арест]]></category>
									<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:22:54 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/506/1z7fw19s50wg6zm34lm4zndsaoincy8q/osnovatelya_kreditnoy_platformy_delio_posadili_na_15_let.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/506/1z7fw19s50wg6zm34lm4zndsaoincy8q/osnovatelya_kreditnoy_platformy_delio_posadili_na_15_let.webp" length="41570" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Аналитики Glassnode заметили «слишком зажатое» состояние Биткоина</title>
				<link>https://bits.media/analitiki-glassnode-zametili-slishkom-szhatoe-sostoyanie-bitkoina/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/analitiki-glassnode-zametili-slishkom-szhatoe-sostoyanie-bitkoina/</guid>
				<description><![CDATA[Курс первой криптовалюты оказался зажат в диапазоне между $63 000 и $68 700, который аналитики платформы Glassnode назвали слишком узким. По их словам, актив слабо реагирует на благоприятный экономический фон.]]></description>

									<category><![CDATA[Курс биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Glassnode]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Статистика]]></category>
									<category><![CDATA[Сигналы]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:01:38 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c14/de1v8hoy27753gxcn3hwrqxal3f80sgf/glassnode_bitkoin_okazalsya_v_szhatom_sostoyanii.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c14/de1v8hoy27753gxcn3hwrqxal3f80sgf/glassnode_bitkoin_okazalsya_v_szhatom_sostoyanii.webp" length="398030" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Мэтт Хоуган объявил об отказе эмитентов альткоинов от заработка на спекуляции токенами</title>
				<link>https://bits.media/mett-khougan-obyavil-ob-otkaze-emitentov-altkoinov-ot-zarabotka-na-spekulyatsii-tokenami/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/mett-khougan-obyavil-ob-otkaze-emitentov-altkoinov-ot-zarabotka-na-spekulyatsii-tokenami/</guid>
				<description><![CDATA[Директор по инвестициям компании Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) заявил, что эмитенты альткоинов переходит от спекуляции на цене активов к модели заработка, основанной на доходах криптопроектов. Он надеется, что такие изменения как минимум вдвое увеличат капитализацию крипторынка без учета Биткоина.]]></description>

									<category><![CDATA[Альткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Bitwise]]></category>
									<category><![CDATA[Капитализация]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Чарльз Хоскинсон]]></category>
									<category><![CDATA[Децентрализованная биржа]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:01:21 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/705/elp3eywbjus43ur44ugzmm33sn70m1tu/mett_khougan_rynok_altkoinov_perekhodit_ot_spekulyatsiy_k_otsenke_po_dokhodam.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/705/elp3eywbjus43ur44ugzmm33sn70m1tu/mett_khougan_rynok_altkoinov_perekhodit_ot_spekulyatsiy_k_otsenke_po_dokhodam.webp" length="432503" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Владельцы криптоматов выплатили жертвам мошенников $171 000</title>
				<link>https://bits.media/vladeltsy-kriptomatov-vyplatili-zhertvam-moshennikov-171-000/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/vladeltsy-kriptomatov-vyplatili-zhertvam-moshennikov-171-000/</guid>
				<description><![CDATA[Операторы криптоматов выплатили компенсации 35 жителям штата Аризона, которые перевели деньги мошенникам. Люди получили возврат на общую сумму $171 332, сообщила генпрокурор штата Крис Мэйес (Kris Mayes).]]></description>

									<category><![CDATA[Криптомат]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[ФБР]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Колорадо]]></category>
									<category><![CDATA[Возврат средств]]></category>
									<category><![CDATA[Полиция]]></category>
									<category><![CDATA[Законопроект о криптовалютах]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:44:52 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/19a/nd2wu1inia010r66q4et9kc635jyky9d/poteryavshie_dengi_v_kriptomatakh_vernuli_bolee_171_000.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/19a/nd2wu1inia010r66q4et9kc635jyky9d/poteryavshie_dengi_v_kriptomatakh_vernuli_bolee_171_000.webp" length="22588" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Неизвестный криптоинвестор лишился более $25 млн за 15 минут</title>
				<link>https://bits.media/neizvestnyy-kriptoinvestor-lishilsya-bolee-25-mln-za-15-minut/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/neizvestnyy-kriptoinvestor-lishilsya-bolee-25-mln-za-15-minut/</guid>
				<description><![CDATA[Злоумышленники вывели с кошельков неизвестного криптоинвестора активы на $25,6 млн за 15 минут, сообщили аналитики блокчейн-платформы Scam Sniffer.]]></description>

									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[USDT]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Децентрализованная биржа]]></category>
				
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:50:27 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/03f/s5x0b2ho4y8atkusjj1ybt7ra727bxvx/neizvestnyy_kriptoinvestor_poteryal_bolee_25_mln_za_15_minut.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/03f/s5x0b2ho4y8atkusjj1ybt7ra727bxvx/neizvestnyy_kriptoinvestor_poteryal_bolee_25_mln_za_15_minut.webp" length="460731" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Блокчейн-сыщик ZachXBT отказался бесплатно помогать взломанному проекту Harmony</title>
				<link>https://bits.media/blokcheyn-syshchik-zachxbt-otkazalsya-besplatno-pomogat-vzlomannomu-proektu-harmony/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/blokcheyn-syshchik-zachxbt-otkazalsya-besplatno-pomogat-vzlomannomu-proektu-harmony/</guid>
				<description><![CDATA[Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT заявил, что не станет отслеживать недавнюю атаку на блокчейн Harmony и призвал других исследователей не помогать этому проекту безвозмездно.]]></description>

									<category><![CDATA[Harmony]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:00:52 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/125/cakn1857hwdu340j7h5k3vmrjpncrbmz/blokcheyn_detektiv_zachxbt_nazval_apparatnye_koshelki_musorom.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/125/cakn1857hwdu340j7h5k3vmrjpncrbmz/blokcheyn_detektiv_zachxbt_nazval_apparatnye_koshelki_musorom.webp" length="12504" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Казахстанские майнеры добыли 7200 биткоинов</title>
				<link>https://bits.media/kazakhstanskie-maynery-dobyli-7200-bitkoinov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/kazakhstanskie-maynery-dobyli-7200-bitkoinov/</guid>
				<description><![CDATA[Аккредитованные в Казахстане майнеры и майнинговые пулы добыли с начала 2023 года по май этого 7200 биткоинов, сообщило республиканское Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР).]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг пул]]></category>
									<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Астана]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Bybit]]></category>
									<category><![CDATA[Binance]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:18:21 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/284/bdt8u1xausxfscrjegkwrdtxgux8teqw/kazakhstanskie_maynery_dobyli_7200_bitkoinov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/284/bdt8u1xausxfscrjegkwrdtxgux8teqw/kazakhstanskie_maynery_dobyli_7200_bitkoinov.webp" length="585044" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Кэти Стоктон обнаружила у биткоина «точку истощения»</title>
				<link>https://bits.media/keti-stokton-obnarudzhila-u-bitkoina-tochku-istoshcheniya/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/keti-stokton-obnarudzhila-u-bitkoina-tochku-istoshcheniya/</guid>
				<description><![CDATA[Основательница и управляющий партнер американской инвестиционной компании Fairlead Strategies Кэти Стоктон (Katie Stockton) заявила, что длительный нисходящий тренд биткоина достиг своей «точки истощения» — на актив стали меньше давить распродажи.]]></description>

									<category><![CDATA[Курс биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Bitwise]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:57:52 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/iblock/f1d/gv0nqw4riibx1us09484ogt3wm7byejl/keti_stokton_niskhodyashchiy_trend_bitkoina_dostig_tochki_istoshcheniya.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/iblock/f1d/gv0nqw4riibx1us09484ogt3wm7byejl/keti_stokton_niskhodyashchiy_trend_bitkoina_dostig_tochki_istoshcheniya.webp" length="21188" type="image/webp"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Одного из первых гонконгских криптомиллионеров нашли мертвым</title>
				<link>https://bits.media/odnogo-iz-pervaykh-gonkongskikh-kriptomillionerov-nashli-mertvym/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/odnogo-iz-pervaykh-gonkongskikh-kriptomillionerov-nashli-mertvym/</guid>
				<description><![CDATA[Инвестирующий в криптовалюту с 2013 года основатель Quantum Fintech Group, уроженец Гонконга Гарри Йе Чун-так (Harry Yeh Chun-tak) найден мертвым в Парагвае.]]></description>

									<category><![CDATA[Парагвай]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Гонконг]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[СМИ]]></category>
									<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
									<category><![CDATA[Полиция]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:55:19 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/be2/8dxy9e3i3htufvxlcye1bsmiou947bhq/gonkongskiy_kriptomagnat_nayden_mertvym_v_paragvae.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/be2/8dxy9e3i3htufvxlcye1bsmiou947bhq/gonkongskiy_kriptomagnat_nayden_mertvym_v_paragvae.webp" length="108960" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Американский регулятор оспорил запрет работы платформы прогнозов Kalshi в Нью-Йорке</title>
				<link>https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-osporil-zapret-raboty-platformy-prognozov-kalshi-v-nyu-yorke/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-osporil-zapret-raboty-platformy-prognozov-kalshi-v-nyu-yorke/</guid>
				<description><![CDATA[Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) применила свои чрезвычайные полномочия, разрешив блокчейн-платформе прогнозов Kalshi продолжать работу в штате Нью-Йорк и всех остальных штатах, несмотря на требование нью-йоркской генпрокуратуры.]]></description>

									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
									<category><![CDATA[Фьючерс]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[CFTC]]></category>
									<category><![CDATA[Спорт]]></category>
									<category><![CDATA[Суд]]></category>
									<category><![CDATA[Стандарт]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:07:10 +0300</pubDate>
