<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel>
		<title>Bits.media News</title>

		<link>https://bits.media</link>
		<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
		<generator>bits.media</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 07:52:59 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

								
				<image>
					<title>Bits.media News</title>
					<url>https://bits.media/upload/iblock/993/bitsmedia600.png</url>
					<link>https://bits.media</link>
					<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
				</image>
					
		
<item>
				<title>Банк России принял решение о лимите и списке доступных для торгов криптовалют</title>
				<link>https://bits.media/bank-rossii-utverdil-limit-i-spisok-dostupnykh-dlya-torgov-kriptovalyut/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/bank-rossii-utverdil-limit-i-spisok-dostupnykh-dlya-torgov-kriptovalyut/</guid>
				<description><![CDATA[Банк России внес биткоин, эфир и стейблкоин американской компании Tether USDT в перечень криптовалютных активов, которые допущены к торгам на российском рынке. Список содержится в опубликованном для обсуждения проекте указания ЦБ.]]></description>

									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Банк России]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[USDT]]></category>
									<category><![CDATA[Tether]]></category>
									<category><![CDATA[Тестирование]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:30:58 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/6eb/yb6c8d2nuhgszboi5srjak72qd070hxv/v_banke_rossii_nazvali_usloviya_vklyucheniya_kriptovalyuty_v_gosudarstvennyy_rezerv_.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/6eb/yb6c8d2nuhgszboi5srjak72qd070hxv/v_banke_rossii_nazvali_usloviya_vklyucheniya_kriptovalyuty_v_gosudarstvennyy_rezerv_.webp" length="63838" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>В BlackRock заметили изменение отношения инвесторов к биткоину</title>
				<link>https://bits.media/v-blackrock-zametili-izmenenie-otnosheniya-investorov-k-bitkoinu/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-blackrock-zametili-izmenenie-otnosheniya-investorov-k-bitkoinu/</guid>
				<description><![CDATA[Директор по развитию цифровых активов американской финансовой корпорации BlackRock Роберт Митчник (Robert Mitchnick) заявил, что за последний месяц отношение инвесторов к биткоину заметно изменилось.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:02:39 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b6d/9zn9qo0pufvmay48knj2lnym84bleloh/robert_mitchnik_investory_izmenili_otnoshenie_k_bitkoinu.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b6d/9zn9qo0pufvmay48knj2lnym84bleloh/robert_mitchnik_investory_izmenili_otnoshenie_k_bitkoinu.webp" length="292515" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>ИИ помогает хакерам менять правила фишинговых атак для кражи криптовалют — Genians</title>
				<link>https://bits.media/ii-pomogaet-khakeram-modernizirovat-fishingovye-ataki-i-krazhu-kriptovalyut-genians/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/ii-pomogaet-khakeram-modernizirovat-fishingovye-ataki-i-krazhu-kriptovalyut-genians/</guid>
				<description><![CDATA[Хакерская группа Kimsuky, связанная с Главным разведывательным управлением Северной Кореи, стала использовать искусственный интеллект для разработки вредоносного ПО и повышения эффективности фишинговых атак ради кражи криптоактивов, выяснили специалисты по кибербезопасности южнокорейской компании Genians.]]></description>

									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн разработки]]></category>
									<category><![CDATA[Северная Корея]]></category>
									<category><![CDATA[Санкции]]></category>
									<category><![CDATA[Lazarus]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Фишинг]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Исследование]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:20:37 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/acc/38mgs124kb3eh4ong70m3qwi0lv126pv/khakery_modernizirovali_fishingovye_ataki_i_krazhu_kriptovalyut_s_pomoshchyu_ii_genians.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/acc/38mgs124kb3eh4ong70m3qwi0lv126pv/khakery_modernizirovali_fishingovye_ataki_i_krazhu_kriptovalyut_s_pomoshchyu_ii_genians.webp" length="48500" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Мэтт Хоуган оценил перспективы биткоина до конца года</title>
				<link>https://bits.media/mett-khougan-otsenil-perspektivy-bitkoina-k-kontsu-goda/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/mett-khougan-otsenil-perspektivy-bitkoina-k-kontsu-goda/</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин может завершить год с ценой значительно выше нынешней, заявил главный инвестиционный директор управляющей криптоактивами компании Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan).]]></description>

									<category><![CDATA[Цена биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Bitwise]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:00:47 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/611/20uzaxu7d6s3l9flol4vqk2fj1lpj29h/mett_khougan_otsenil_perspektivy_bitkoina_k_kontsu_goda.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/611/20uzaxu7d6s3l9flol4vqk2fj1lpj29h/mett_khougan_otsenil_perspektivy_bitkoina_k_kontsu_goda.webp" length="273270" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Виталик Бутерин предложил способ защиты Эфириума от квантовой угрозы</title>
				<link>https://bits.media/vitalik-buterin-predlozhil-sposob-zashchity-efirium-ot-kvantovoy-ugrozy/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/vitalik-buterin-predlozhil-sposob-zashchity-efirium-ot-kvantovoy-ugrozy/</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил изменить программу развития сети второй по капитализации криптовалюты, усилив защиту блокчейна от угрозы со стороны квантовых компьютеров.]]></description>

									<category><![CDATA[Виталик Бутерин]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Фьючерс]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Конфиденциальность]]></category>
									<category><![CDATA[Цензура]]></category>
									<category><![CDATA[Масштабирование]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг пул]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:35:10 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/86d/pp01m539k0gheutb5j7ho1ciogrsvuyj/vitalik_buterin_nazval_tri_glavnye_problemy_steyblkoinov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/86d/pp01m539k0gheutb5j7ho1ciogrsvuyj/vitalik_buterin_nazval_tri_glavnye_problemy_steyblkoinov.webp" length="38566" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Российские банки начали интересоваться сделками клиентов с USDT</title>
				<link>https://bits.media/rossiyskie-banki-nachali-interesovatsya-sdelkami-klientov-s-usdt/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rossiyskie-banki-nachali-interesovatsya-sdelkami-klientov-s-usdt/</guid>
				<description><![CDATA[Специализирующиеся на обслуживании компаний-импортеров и экспортеров российские банки запросили у клиентов разъяснения о сделках с криптовалютами, сообщили РБК два источника на банковском рынке и рынке криптообменников.]]></description>

									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[USDT]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Госдума]]></category>
									<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:10:15 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/iblock/529/ky5aa84gqx7ft3mhxa87b3324ubc1nxm/rossiyskie_banki_nachali_interesovatsya_u_klientov_sdelkami_s_usdt_.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/iblock/529/ky5aa84gqx7ft3mhxa87b3324ubc1nxm/rossiyskie_banki_nachali_interesovatsya_u_klientov_sdelkami_s_usdt_.webp" length="35074" type="image/webp"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>ZachXBT назвал имя причастной к краже $5 млн криптомошенницы</title>
				<link>https://bits.media/zachxbt-nazval-imya-prichastnoy-k-krazhe-5-mln-kriptomoshennitsy/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/zachxbt-nazval-imya-prichastnoy-k-krazhe-5-mln-kriptomoshennitsy/</guid>
				<description><![CDATA[Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT опознал американку по имени Тиффани Миланович (Tiffany Milanovich) как причастную к краже криптовалют на $5 млн телефонную операторшу группы мошенников.]]></description>

									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Биржа криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
									<category><![CDATA[Фишинг]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Альткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:40:18 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/532/9e2toi0bick2o5u6ru42e4jjmlk2fzna/zachxbt_raskryl_lichnost_prichastnoy_k_krazhe_5_mln_kriptomoshennitsy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/532/9e2toi0bick2o5u6ru42e4jjmlk2fzna/zachxbt_raskryl_lichnost_prichastnoy_k_krazhe_5_mln_kriptomoshennitsy.webp" length="11624" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>CryptoQuant: Биткоин почти сформировал локальную вершину цены</title>
				<link>https://bits.media/cryptoquant-bitkoin-poti-sformiroval-lokalnuyu-vershinu-tseny/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/cryptoquant-bitkoin-poti-sformiroval-lokalnuyu-vershinu-tseny/</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин может достичь локальной вершины цены в диапазоне $66 317–68 965, после чего вероятность новых распродаж актива вырастет, заявили аналитики ончейн-платформы CryptoQuant.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Сигналы]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Galaxy Digital]]></category>
				
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:57:49 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/391/3byr4bj5r8f908z4mifyfwunki17mvmr/cryptoquant_bitkoin_nakhoditsya_v_faze_formirovaniya_lokalnoy_vershiny.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/391/3byr4bj5r8f908z4mifyfwunki17mvmr/cryptoquant_bitkoin_nakhoditsya_v_faze_formirovaniya_lokalnoy_vershiny.webp" length="542692" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Bitmine сократила масштабы закупки эфира</title>
				<link>https://bits.media/bitmine-sokratila-masshtaby-zakupki-efira/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/bitmine-sokratila-masshtaby-zakupki-efira/</guid>
				<description><![CDATA[Компания Bitmine Immersion Technologies, крупнейший публичный держатель эфира, за последнюю неделю приобрела 7 391 ETH на сумму около $14 млн. Это на треть меньше, чем неделей ранее, когда компания купила 10 399 ETH.]]></description>

									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Том Ли]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
									<category><![CDATA[ФРС]]></category>
									<category><![CDATA[Стейкинг]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Масштабирование]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Альткоин]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:04:31 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a21/f9hm3rsf9zjjrhkzu3oq18x0l3xnmm00/kompaniya_bitmine_kupila_na_tret_menshe_efirov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a21/f9hm3rsf9zjjrhkzu3oq18x0l3xnmm00/kompaniya_bitmine_kupila_na_tret_menshe_efirov.webp" length="11206" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Первая квантовая атака на криптоиндустрию может пройти незамеченной — глава Quantus</title>
				<link>https://bits.media/pervaya-kvantovaya-ataka-bitkoina-mozhet-proyti-nezamechennoy-glava-quantus/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/pervaya-kvantovaya-ataka-bitkoina-mozhet-proyti-nezamechennoy-glava-quantus/</guid>
				<description><![CDATA[Первая квантовая атака на блокчейн Биткоина и другие криптопроекты может остаться незамеченной — ее можно будет принять за обычную утечку ключей доступа, предположил сооснователь и глава блокчейн-платформы Quantus Network Кристофер Смит (Christopher Smith).]]></description>

									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Сатоши Накамото]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
									<category><![CDATA[Открытый ключ]]></category>
									<category><![CDATA[Криптография]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:50:24 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/689/i24cqpt3cai2q3sxe0yrrv6sgaa6yar6/glava_quantus_pervaya_kvantovaya_ataka_kriptoindustrii_mozhet_ostatsya_nezamechennoy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/689/i24cqpt3cai2q3sxe0yrrv6sgaa6yar6/glava_quantus_pervaya_kvantovaya_ataka_kriptoindustrii_mozhet_ostatsya_nezamechennoy.webp" length="439276" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>США ввели санкции против двух иранских криптобирж и их иностранных партнеров</title>
				<link>https://bits.media/ssha-vveli-sanktsii-protiv-dvukh-iranskikh-birzh-i-ikh-inostrannykh-partnerov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/ssha-vveli-sanktsii-protiv-dvukh-iranskikh-birzh-i-ikh-inostrannykh-partnerov/</guid>
				<description><![CDATA[Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, объявив это частью кампании «Экономическая ярость», направленной против финансовой системы Исламской Республики.]]></description>

									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Санкции]]></category>
									<category><![CDATA[Минфин]]></category>
									<category><![CDATA[Tether]]></category>
									<category><![CDATA[Иран]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Binance]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:46:26 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cd5/xz6etdt8nje42rtjcd3a7r4qxdipsnco/ottok_sredstv_na_krupneyshey_iranskoy_birzhe_vyros_na_700.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cd5/xz6etdt8nje42rtjcd3a7r4qxdipsnco/ottok_sredstv_na_krupneyshey_iranskoy_birzhe_vyros_na_700.webp" length="46854" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Strategy продала новую партию биткоинов на $108,6 млн</title>
				<link>https://bits.media/strategy-prodala-novuyu-partiyu-bitkoinov-na-108-6-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/strategy-prodala-novuyu-partiyu-bitkoinov-na-108-6-mln/</guid>
				<description><![CDATA[Компания Strategy, крупнейший в мире торгующийся на фондовой бирже держатель первой криптовалюты, продала на неделе с 3 по 9 августа 1690 биткоинов за $108,6 млн.]]></description>

									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:20:04 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/iblock/919/pl8vmkekjqct0pgi6wbungt702iqhjow/strategy_prodala_bitkoiny_na_108_6_mln_.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/iblock/919/pl8vmkekjqct0pgi6wbungt702iqhjow/strategy_prodala_bitkoiny_na_108_6_mln_.webp" length="34312" type="image/webp"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Самозванный Сатоси Накамото Крейг Райт выступил против форка Биткоина</title>
				<link>https://bits.media/samozvannyy-satosi-nakamoto-kreyg-rayt-vystupil-protiv-forka-bitkoina/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/samozvannyy-satosi-nakamoto-kreyg-rayt-vystupil-protiv-forka-bitkoina/</guid>
				<description><![CDATA[Австралийский предприниматель Крейг Райт (Craig Wright), ранее утверждавший, что является создателем Биткоина Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto), выступил против нового форка Биткоина. Форк возник из-за отказа большинства майнеров поддержать предложение улучшения сети Биткоина BIP-110, призванного побороть спам.]]></description>

									<category><![CDATA[Крейг Райт]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Суд]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Софтфорк]]></category>
									<category><![CDATA[Сатоши Накамото]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн разработки]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
									<category><![CDATA[Децентрализация]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:17:34 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d82/x8877m8ay5s8fy3alp53uq312pioojvs/kreyg_rayt_vystupil_protiv_vneseniya_izmeneniy_v_blokcheyn_bitkoina.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d82/x8877m8ay5s8fy3alp53uq312pioojvs/kreyg_rayt_vystupil_protiv_vneseniya_izmeneniy_v_blokcheyn_bitkoina.webp" length="18048" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Участник ICO Эфириума впервые за семь лет перевел токены MKR на $4,41 млн</title>
				<link>https://bits.media/uchastnik-ico-efiriuma-vpervye-za-sem-let-perevel-tokeny-mkr-na-4-41-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/uchastnik-ico-efiriuma-vpervye-za-sem-let-perevel-tokeny-mkr-na-4-41-mln/</guid>
				<description><![CDATA[Один из самых первых участников ICO Эфириума, накопивший 40 000 ETH еще в 2015 году, впервые за семь лет перевел свои 3 510,42 токенов MKR на сумму около $4,41 млн. Транзакцию отследили аналитики EyeOnChain.]]></description>

									<category><![CDATA[MKR]]></category>
									<category><![CDATA[ICO]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Капитализация]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Ордер]]></category>
									<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Кит]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:40:39 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7ad/5wb9hpvk8t725syzy7l1rjy5fxf52xsk/ranniy_uchastnik_ico_efiriuma_vpervye_za_sem_let_perevel_tokeny_mkr.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7ad/5wb9hpvk8t725syzy7l1rjy5fxf52xsk/ranniy_uchastnik_ico_efiriuma_vpervye_za_sem_let_perevel_tokeny_mkr.webp" length="21752" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Власти Австралии распорядились отключить сеть банкоматов Cryptolink</title>
				<link>https://bits.media/vlasti-avstralii-rasporyadilis-otklyuchit-set-bankomatov-cryptolink/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/vlasti-avstralii-rasporyadilis-otklyuchit-set-bankomatov-cryptolink/</guid>
				<description><![CDATA[Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил регистрацию оператора биткоин-банкоматов Cryptolink Pty на три месяца и велел отключить сеть из 96 терминалов по всей стране.]]></description>

									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
									<category><![CDATA[AUSTRAC]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Финансирование]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Отмывание денег]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Мельбурн]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:14:58 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a64/nwwcz1z3cf4opttwkhc0xtrr5j0t3erc/vlasti_avstralii_otklyuchili_set_operatora_bitkoin_bankomatov_cryptolink.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a64/nwwcz1z3cf4opttwkhc0xtrr5j0t3erc/vlasti_avstralii_otklyuchili_set_operatora_bitkoin_bankomatov_cryptolink.webp" length="266636" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Криптосервис Coinsbuy пострадал от взлома и потерял $7,9 млн</title>
				<link>https://bits.media/kriptoservis-coinsbuy-postradal-ot-vzloma-i-poteryal-7-9-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/kriptoservis-coinsbuy-postradal-ot-vzloma-i-poteryal-7-9-mln/</guid>
				<description><![CDATA[Криптоплатежный сервис Coinsbuy подвергся взлому, в результате которого с его кошельков исчезли более $7,9 млн. Об атаке сообщили аналитики компании PeckShield.]]></description>

									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Уязвимость]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Закрытый ключ]]></category>
									<category><![CDATA[Анонимные криптовалюты]]></category>
									<category><![CDATA[Tron]]></category>
									<category><![CDATA[Monero]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:06:48 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b0a/h3wr5llqyvxsvh7952b63ge3p7ni8dom/kriptoservis_coinsbuy_byl_vzloman_na_7_9_mln.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b0a/h3wr5llqyvxsvh7952b63ge3p7ni8dom/kriptoservis_coinsbuy_byl_vzloman_na_7_9_mln.webp" length="324969" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Grayscale отозвала заявки на три альткоин‑ETF</title>
				<link>https://bits.media/grayscale-otozvala-zayavki-na-tri-altkoin-etf/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/grayscale-otozvala-zayavki-na-tri-altkoin-etf/</guid>
				<description><![CDATA[Крупнейшая в мире управляющая криптоактивами компания Grayscale отозвала заявки на регистрацию биржевых фондов (ETF), паи которых привязаны к курсам криптовалют Cardano, Hedera и Polkadot.]]></description>

									<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
									<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
									<category><![CDATA[Cardano]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
				
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:53:08 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/250/oe829jzfzqlajjbnh3t29h10v9okmxuq/grayscale_otozvala_zayavki_na_tri_altkoin_etf.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/250/oe829jzfzqlajjbnh3t29h10v9okmxuq/grayscale_otozvala_zayavki_na_tri_altkoin_etf.webp" length="92164" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Премиальное чтиво: топ полезных книг для криптотрейдеров</title>
				<link>https://bits.media/premialnoe-chtivo-top-poleznykh-knig-dlya-kriptotreyderov/</link>
