<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel>
		<title>Bits.media News</title>

		<link>https://bits.media</link>
		<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
		<generator>bits.media</generator>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 20:31:33 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

								
				<image>
					<title>Bits.media News</title>
					<url>https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/993/bitsmedia600.webp</url>
					<link>https://bits.media</link>
					<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
				</image>
					
		
<item>
				<title>Россиян смогут штрафовать за неуведомление о зарубежных криптокошельках</title>
				<link>https://bits.media/rossiyan-smogut-shtrafovat-za-neuvedomlenie-o-zarubezhnykh-kriptokoshelkakh/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rossiyan-smogut-shtrafovat-za-neuvedomlenie-o-zarubezhnykh-kriptokoshelkakh/</guid>
				<description><![CDATA[В России появятся штрафы для не желающих уведомлять налоговую службу об иностранном криптовалютном кошельке. Размеры штрафов в беседе с Bits.media предположил управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы РФ Михаил Успенский.]]></description>

									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Госдума]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 18:35:42 +0300</pubDate>
													<media:content url="/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b7c/4jbylihvm7fpz9e39642ndm0q8ek7jc7/rossiyan_mogut_nachat_shtrafovat_za_neuvedomlenie_o_zarubezhnykh_kriptovalyutnykh_koshelkakh.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b7c/4jbylihvm7fpz9e39642ndm0q8ek7jc7/rossiyan_mogut_nachat_shtrafovat_za_neuvedomlenie_o_zarubezhnykh_kriptovalyutnykh_koshelkakh.webp" length="30205" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Администрация Трампа запретила сотрудникам делать ставки на Polymarket</title>
				<link>https://bits.media/administratsiya-trampa-zapretila-sotrudnikam-delat-stavki-na-polymarket/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/administratsiya-trampa-zapretila-sotrudnikam-delat-stavki-na-polymarket/</guid>
				<description><![CDATA[Администрация президента США Дональда Трампа предупредила сотрудников Белого дома о недопустимости ставок на рынках прогнозов Kalshi и Polymarket и злоупотреблением служебным положением.]]></description>

									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Дональд Трамп]]></category>
									<category><![CDATA[Фьючерс]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[СМИ]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Конгресс]]></category>
									<category><![CDATA[Иран]]></category>
									<category><![CDATA[Венесуэла]]></category>
									<category><![CDATA[CFTC]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
									<category><![CDATA[Запреты]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:49:22 +0300</pubDate>
													<media:content url="/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/41f/kiz4ga85yuahvt5p22yii194n3oxcfjv/administratsiya_ssha_zapretila_sotrudnikam_delat_stavki_na_rynkakh_prognozov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/41f/kiz4ga85yuahvt5p22yii194n3oxcfjv/administratsiya_ssha_zapretila_sotrudnikam_delat_stavki_na_rynkakh_prognozov.webp" length="53822" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Токен ТАО обвалился на 23% после разногласий в команде разработчиков</title>
				<link>https://bits.media/token-tao-obvalilsya-na-23-posle-raznoglasiy-v-komande-razrabotchikov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/token-tao-obvalilsya-na-23-posle-raznoglasiy-v-komande-razrabotchikov/</guid>
				<description><![CDATA[Компания Covenant AI, один из главных разработчиков блокчейн-платформы искусственного интеллекта Bittensor, объявила о выходе из проекта. Заявление спровоцировало масштабную распродажу нативного токена TAO и обвинения в манипулировании рынком.]]></description>

									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Манипулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Капитализация]]></category>
									<category><![CDATA[Децентрализация]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:55:11 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d46/oq718up1hwkv7skpl2e1bq6ukqmjfgoj/token_tao_obvalilsya_na_23_iz_za_raznoglasiy_v_komande_razrabotchikov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d46/oq718up1hwkv7skpl2e1bq6ukqmjfgoj/token_tao_obvalilsya_na_23_iz_za_raznoglasiy_v_komande_razrabotchikov.webp" length="49669" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Два индикатора указывают на окончание падения биткоина — CryptoQuant</title>
				<link>https://bits.media/dva-indikatora-ukazyvayut-na-okonchanie-padeniya-bitkoina-cryptoquant/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/dva-indikatora-ukazyvayut-na-okonchanie-padeniya-bitkoina-cryptoquant/</guid>
				<description><![CDATA[Два индикатора, коэффициент Шарпа и дельта давления покупок/продаж, указывают на завершение периода падения биткоина, заявили аналитики ончейн-платформы CryptoQuant.]]></description>

									<category><![CDATA[Цена биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Доминирование]]></category>
									<category><![CDATA[Волатильность]]></category>
									<category><![CDATA[Вилли Ву]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:51:30 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/50c/ljrj2x1yt6ocmr365wzofaby7ne4vug2/cryptoquant_dva_indikatora_ukazyvayut_na_zavershenie_padeniya_bitkoina.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/50c/ljrj2x1yt6ocmr365wzofaby7ne4vug2/cryptoquant_dva_indikatora_ukazyvayut_na_zavershenie_padeniya_bitkoina.webp" length="502917" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Российским школьникам чиновник Минфина пригрозил тюрьмой за майнинг</title>
				<link>https://bits.media/v-minfine-rossiyskim-shkolnikam-prigrozili-tyurmoy-za-mayning/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/v-minfine-rossiyskim-shkolnikam-prigrozili-tyurmoy-za-mayning/</guid>
				<description><![CDATA[Замдиректора департамента финансовой политики Министерства финансов России Дмитрий Фролов посоветовал школьникам не стремиться разбогатеть на частном майнинге, поскольку они могут нарваться на административную и даже уголовную ответственность.]]></description>

									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Цифровой рубль]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Цифровизация]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Банк России]]></category>
									<category><![CDATA[CBDC]]></category>
									<category><![CDATA[Запреты]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:49:17 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/da1/6otqe6xplejtclc248rim1ffvuvkzqxi/dmitriy_frolov_prigrozil_rossiyskim_shkolnikam_tyurmoy_za_mayning.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/da1/6otqe6xplejtclc248rim1ffvuvkzqxi/dmitriy_frolov_prigrozil_rossiyskim_shkolnikam_tyurmoy_za_mayning.webp" length="475021" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>ЕЦБ хочет передать контроль за европейским крипторынком единому ведомству</title>
				<link>https://bits.media/etsb-podderzhal-peredachu-kontrolya-nad-evropeyskim-kriptorynkom-edinomu-vedomstvu/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/etsb-podderzhal-peredachu-kontrolya-nad-evropeyskim-kriptorynkom-edinomu-vedomstvu/</guid>
				<description><![CDATA[Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрил план Еврокомиссии передать надзор за криптобиржами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и не оставлять криптокомпании под контролем 27 ведомств государств ЕС.]]></description>

									<category><![CDATA[Европейский Центральный Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
									<category><![CDATA[Еврокомиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Ценные бумаги]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[ESMA]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[VASP]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Европа]]></category>
									<category><![CDATA[Европарламент]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:47:01 +0300</pubDate>
													<media:content url="/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d06/bvqbfuqo9bv33qdomg9v2bk6771n4quq/etsb_podderzhal_peredachu_kontrolya_nad_evropeyskim_kriptorynkom_edinomu_vedomstvu.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d06/bvqbfuqo9bv33qdomg9v2bk6771n4quq/etsb_podderzhal_peredachu_kontrolya_nad_evropeyskim_kriptorynkom_edinomu_vedomstvu.webp" length="16086" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Хакеры украли свыше $400 000 в криптовалюте через мост Aethir</title>
				<link>https://bits.media/khakery-ukrali-svyshe-400-000-v-kriptovalyute-cherez-most-aethir/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/khakery-ukrali-svyshe-400-000-v-kriptovalyute-cherez-most-aethir/</guid>
				<description><![CDATA[Неизвестные похитили более $400 000 в стейблкоинах USDT из системы криптовалютного проекта Aethir через инструмент AethirOFTAdapter. Инструмент используется для перемещения токенов между блокчейнами. Об инциденте первыми сообщили представители компании PeckShieldAlert, специализирующейся на кибербезопасности.]]></description>

									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Tron]]></category>
									<category><![CDATA[Эфириум]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Стейкинг]]></category>
									<category><![CDATA[Северная Корея]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:07:25 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5d9/5vgbh6c0fptju2uvkehfj84iwlba8t99/khakery_ukrali_svyshe_400_000_v_kriptovalyute_cherez_most_aethir.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5d9/5vgbh6c0fptju2uvkehfj84iwlba8t99/khakery_ukrali_svyshe_400_000_v_kriptovalyute_cherez_most_aethir.webp" length="24212" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Российский майнер обустроил тайные криптофермы на промбазе и в трех частных домах</title>
				<link>https://bits.media/rossiyskiy-mayner-obustroil-taynye-kriptofermy-na-prombaze-i-v-trekh-chastnykh-domakh/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rossiyskiy-mayner-obustroil-taynye-kriptofermy-na-prombaze-i-v-trekh-chastnykh-domakh/</guid>
				<description><![CDATA[В Шелеховском районе Иркутской области сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего замгендиректора местной компании, занимающейся недвижимостью. Мужчина организовал фермы для майнинга в помещениях производственной базы и трех частных домах, заявили силовики.]]></description>

									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг-ферма]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Электроэнергия]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в энергетике]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:56:22 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b23/gui4367htjm0imnqtr1y2xg0ryv48vnp/v_irkutskoy_oblasti_mayner_obustroil_kriptofermu_na_prombaze_i_v_trekh_domakh.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b23/gui4367htjm0imnqtr1y2xg0ryv48vnp/v_irkutskoy_oblasti_mayner_obustroil_kriptofermu_na_prombaze_i_v_trekh_domakh.webp" length="913563" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Власти Японии признали криптовалюты финансовыми инструментами</title>
				<link>https://bits.media/vlasti-yaponii-priznali-kriptovalyuty-finansovymi-instrumentami/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/vlasti-yaponii-priznali-kriptovalyuty-finansovymi-instrumentami/</guid>
				<description><![CDATA[Правительство Японии одобрило поправки к Закону о финансовых инструментах и биржах, согласно которым цифровые валюты классифицируются как финансовые инструменты. Новые правила также ужесточают требования к эмитентам криптоактивов.]]></description>

									<category><![CDATA[Япония]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[FSA]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Налогообложение]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Запреты]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:57:51 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/696/f6mkc6ybdo6gj3ddqntm80qxsibfwx0h/pravitelstvo_yaponii_odobrilo_klassifikatsiyu_kriptovalyut_kak_finansovykh_instrumentov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/696/f6mkc6ybdo6gj3ddqntm80qxsibfwx0h/pravitelstvo_yaponii_odobrilo_klassifikatsiyu_kriptovalyut_kak_finansovykh_instrumentov.webp" length="51250" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Объем транзакций в стейблкоинах достигнет $719 трлн — Chainalysis</title>
				<link>https://bits.media/obem-tranzaktsiy-v-steyblkoinakh-dostignet-719-trln-chainalysis/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/obem-tranzaktsiy-v-steyblkoinakh-dostignet-719-trln-chainalysis/</guid>
				<description><![CDATA[К 2035 году объем транзакций в стейблкоинах может превысить $719 трлн, заявили аналитики компании Chainalysis.]]></description>

									<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Visa]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:32:17 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c65/23kv5blrsnw7aza7wbe8s5uit5vcal0u/obem_tranzaktsiy_v_steyblkoinakh_prevysit_719_trln_k_2035_godu_chainalysis.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c65/23kv5blrsnw7aza7wbe8s5uit5vcal0u/obem_tranzaktsiy_v_steyblkoinakh_prevysit_719_trln_k_2035_godu_chainalysis.webp" length="247135" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Биткоин-ETF Morgan Stanley привлек $32 млн в первый день торгов</title>
				<link>https://bits.media/bitkoin-etf-morgan-stanley-privlek-32-mln-v-pervyy-den-torgov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/bitkoin-etf-morgan-stanley-privlek-32-mln-v-pervyy-den-torgov/</guid>
				<description><![CDATA[Новый спотовый биржевой фонд Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), паи которого привязаны к курсу биткоина, привлек около $32 млн в первый день торгов на бирже NYSE Arca. Объем торгов превысил 1,6 млн акций.]]></description>

									<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[Arca]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[VanEck]]></category>
									<category><![CDATA[Блумберг]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:07:22 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/2b8/3rdikr80fierbhaeeomkniyoq29z0yy6/bitkoin_etf_ot_morgan_stanley_privlek_32_mln_v_pervyy_den_torgov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/2b8/3rdikr80fierbhaeeomkniyoq29z0yy6/bitkoin_etf_ot_morgan_stanley_privlek_32_mln_v_pervyy_den_torgov.webp" length="40243" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Банк России назвал условия включения криптовалют в госрезерв</title>
				<link>https://bits.media/bank-rossii-nazval-usloviya-vklyucheniya-kriptovalyut-v-gosrezerv/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/bank-rossii-nazval-usloviya-vklyucheniya-kriptovalyut-v-gosrezerv/</guid>
				<description><![CDATA[Банк России не исключает в будущем создание государственного крипторезерва, однако для этого цифровая валюта должна перестать быть высокорискованным финансовым инструментом. Об этом в эфире радио РБК заявил зампред Центробанка Владимир Чистюхин.]]></description>

									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Банк России]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[ЦБ РФ]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:42:59 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/6eb/yb6c8d2nuhgszboi5srjak72qd070hxv/v_banke_rossii_nazvali_usloviya_vklyucheniya_kriptovalyuty_v_gosudarstvennyy_rezerv_.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/6eb/yb6c8d2nuhgszboi5srjak72qd070hxv/v_banke_rossii_nazvali_usloviya_vklyucheniya_kriptovalyuty_v_gosudarstvennyy_rezerv_.webp" length="63838" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Аналитик Bloomberg сравнил доходность биржевых фондов на золото и биткоин</title>
				<link>https://bits.media/analitik-bloomberg-sravnil-dokhodnost-birzhevykh-fondov-na-zoloto-i-bitkoin/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/analitik-bloomberg-sravnil-dokhodnost-birzhevykh-fondov-na-zoloto-i-bitkoin/</guid>
				<description><![CDATA[Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун (Mike McGlone) сравнил доходность биржевых фондов (ETF) на биткоин и золото и выразил сомнение в том, что спотовые биткоин-ETF способны обеспечить устойчивый рост первой криптовалюты.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Золото]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Блумберг]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Майк МакГлоун]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:17:37 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/456/h5isv7f84b3kyvi5y9k742l57nr8o92a/analitik_bloomberg_sravnil_dokhodnost_birzhevykh_fondov_na_zoloto_i_bitkoin.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/456/h5isv7f84b3kyvi5y9k742l57nr8o92a/analitik_bloomberg_sravnil_dokhodnost_birzhevykh_fondov_na_zoloto_i_bitkoin.webp" length="32284" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Чанпэн Чжао: Криптовалюты станут частью повседневной жизни</title>
				<link>https://bits.media/chanpen-chzhao-kriptovalyuty-stanut-chastyu-povsednevnoy-zhizni/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/chanpen-chzhao-kriptovalyuty-stanut-chastyu-povsednevnoy-zhizni/</guid>
				<description><![CDATA[Владелец контрольного пакета криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что к 2031 году криптовалюты и блокчейн могут стать незаметной частью повседневной инфраструктуры — подобно интернету сегодня.]]></description>

									<category><![CDATA[Чанпэн Чжао]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Биржа криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Binance]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:52:53 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c93/6s8lc3ekwhh2chbrwsy7dtlqwno02lye/chanpen_chzhao_raskryl_sroki_massovogo_prinyatiya_kriptovalyut.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c93/6s8lc3ekwhh2chbrwsy7dtlqwno02lye/chanpen_chzhao_raskryl_sroki_massovogo_prinyatiya_kriptovalyut.webp" length="277325" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Банк России сможет расширить список криптовалют для неквалифицированных инвесторов</title>
				<link>https://bits.media/bank-rossii-smozhet-rasshirit-spisok-kriptovalyut-dlya-nekvalifitsirovannykh-investorov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/bank-rossii-smozhet-rasshirit-spisok-kriptovalyut-dlya-nekvalifitsirovannykh-investorov/</guid>
				<description><![CDATA[Банк России сможет самостоятельно расширять список криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов. Соответствующую поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта о регулировании криптоактивов, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.]]></description>

									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Банк России]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[USDT]]></category>
									<category><![CDATA[ЦБ РФ]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Законопроект о криптовалютах]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:27:47 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/714/7miyg8l2j02ariyanycc1zp29otw31u5/bank_rossii_mozhet_rasshirit_spisok_kriptovalyut_dlya_nekvalifitsirovannykh_investorov.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/714/7miyg8l2j02ariyanycc1zp29otw31u5/bank_rossii_mozhet_rasshirit_spisok_kriptovalyut_dlya_nekvalifitsirovannykh_investorov.webp" length="527341" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Министр Польши раскритиковал вето на закон о регулировании крипторынка</title>
				<link>https://bits.media/ministr-polshi-raskritikoval-veto-na-zakon-o-regulirovanii-kriptorynka/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/ministr-polshi-raskritikoval-veto-na-zakon-o-regulirovanii-kriptorynka/</guid>
				<description><![CDATA[Отсутствие государственного надзора за криптобиржами создает риски для инвесторов, заявил зампредседателя Совета министров и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski). Особое внимание он обратил на ситуацию вокруг крупнейшей криптоплатформы страны Zondacrypto.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[СМИ]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Холодный кошелек]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Слухи]]></category>
									<category><![CDATA[Польша]]></category>
									<category><![CDATA[Европа]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Законопроект о криптовалютах]]></category>
									<category><![CDATA[Биржа криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
				
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:02:37 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c07/52vq6i7pnnihg6z1cupl5p6tmn7p2m1p/polskiy_ministr_predupredil_ob_otsutstviya_nadzora_za_kriptobirzhey_zondacrypto.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/c07/52vq6i7pnnihg6z1cupl5p6tmn7p2m1p/polskiy_ministr_predupredil_ob_otsutstviya_nadzora_za_kriptobirzhey_zondacrypto.webp" length="329532" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Власти США, Канады и Британии заморозили $12 млн в криптовалюте</title>
				<link>https://bits.media/vlasti-ssha-kanady-i-britanii-zamorozili-12-mln-v-kriptovalyute/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/vlasti-ssha-kanady-i-britanii-zamorozili-12-mln-v-kriptovalyute/</guid>
				<description><![CDATA[Власти США, Канады и Великобритании заморозили на криптовалютных кошельках около $12 млн, которые, по их оценке, принадлежат жертвам фишинговых атак.]]></description>

									<category><![CDATA[США]]></category>
