| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.001173 | 25 | 0.001164 | 0.001179 | -0.4% | 10 секунд назад |
| Okx | 0.001172 | 6 | 0.001164 | 0.001178 | -0.4% | 8 секунд назад |
| ByBit | 0.001172 | 2 | 0.001164 | 0.001178 | -0.4% | 9 секунд назад |
| Bitfinex | 0.001167 | 0 | 0.001164 | 0.001174 | -0.6% | 9 секунд назад |
| Coinex | 0.001172 | 0 | 0.001165 | 0.001178 | +0.5% | 8 секунд назад |
| Huobi | 0.001182 | 0 | 0.001166 | 0.001166 | +1.3% | 9 секунд назад |
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках BTC/SOL получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".