exnode
https://audia6.best
smartswap.ru
Выберите сеть:

Сложность сети Биткоина

Текущая сложность майнинга Биткоина

57119871304635

Блоков до пересчета сложности: 299 (~2 дня 3 часа 14 минут)

Следующая сложность: 56827953685818 (0.51%)

График сложности Bitcoin

-
ДатаСложностьHash/sКол-во блоковИзменение
19-09-2023 57119871304635 385420697053476159488 808416 5.48%
06-09-2023 54150142369480 344360518790007816192 806400 2.65%
22-08-2023 55621444139430 357418039346855346176 804384 6.17%
09-08-2023 52391178981379 373409934149745180672 802368 0.12%
26-07-2023 52328312063444 372198847413804400640 800352 2.94%
12-07-2023 53911173001055 345940183070652825600 798336 6.45%
29-06-2023 50646206431058 293802860403653115904 796320 3.26%
14-06-2023 52350439455488 333161702579625918464 794304 2.18%
31-05-2023 51234338863443 382957110738224414720 792288 3.40%
18-05-2023 49549703178593 377719831231228280832 790272 3.22%
04-05-2023 48005534313579 373725250935257038848 788256 1.45%
20-04-2023 48712405953118 354426426599070498816 786240 1.72%
06-04-2023 47887764338536 394616356915087147008 784224 2.23%
24-03-2023 46843400286277 399334321105865211904 782208 7.56%
11-03-2023 43551722213590 274397085595072102400 780192 1.16%
25-02-2023 43053844193929 259614077431366516736 778176 9.95%
12-02-2023 39156400059293 308784650161212751872 776160 0.49%
29-01-2023 39350942467773 311233715019943444480 774144 4.68%
16-01-2023 37590453655497 273227381269599911936 772128 10.26%
03-01-2023 34093570325204 270946863627053006848 770112 3.59%
19-12-2022 35364065900457 256255798505413312512 768096 3.27%
06-12-2022 34244331613176 269656207145152151552 766080 7.32%
21-11-2022 36950494067222 260973209387454627840 764064 0.51%
07-11-2022 36762198818467 258876686843118452736 762048 0.20%
24-10-2022 36835682546788 269269917806594490368 760032 3.44%
10-10-2022 35610794164372 246002753866422616064 758016 13.55%
28-09-2022 31360548173145 200927264828183642112 756000 2.14%
13-09-2022 32045359565303 222749679974565052416 753984 3.45%
31-08-2022 30977051760460 214855931847582318592 751968 9.26%
18-08-2022 28351606743494 169670225884393668608 749952 0.63%
04-08-2022 28174668481289 186275207190956867584 747936 1.74%
21-07-2022 27692567959234 200336507949432799232 745920 5.01%
07-07-2022 29152798808272 179147299031751131136 743904 1.41%
22-06-2022 29570168636358 196590244398960476160 741888 2.35%
08-06-2022 30283293547737 253145301699236495360 739872 1.29%
25-05-2022 29897409688834 194726600328185217024 737856 4.33%
11-05-2022 31251101365711 227819415193281003520 735840 4.89%
27-04-2022 29794407589312 233617358140092874752 733824 5.56%
14-04-2022 28225928151211 195139411851475615744 731808 1.26%
31-03-2022 28587155782195 190533860183797628928 729792 4.13%
17-03-2022 27452707696466 205985341554744885248 727776 0.35%
03-03-2022 27550332084344 207854339778239692800 725760 1.49%
17-02-2022 27967152532434 202810850829079871488 723744 4.78%
04-02-2022 26690525287406 192448695566768439296 721728 0.18%
21-01-2022 26643185256536 195587804196261298176 719712 9.32%
08-01-2022 24371874614346 162003789543900446720 717696 0.41%
25-12-2021 24272331996980 191609427899774631936 715680 0.32%
11-12-2021 24195286980614 172663592593321492480 713664 8.33%
28-11-2021 22335659268936 151005353312758693888 711648 1.49%
14-11-2021 22674148233453 179142225925385191424 709632 4.69%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0002140 0,0014983 0,0065092
USD 5,81 40,66 176,62
RUB 5,81 40,66 176,62
cerber
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://mixy.money/
https://majesticbank.ru/
Статистика сети
Текущая сложность: 57119871304635
Следующая сложность: 56827953685818 (0.51%)
Блоков до пересчета: 299
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 397410962
Блоков в сети: 810133
Блоков в час: 5.83
Блоков за последний час: 5
До 3.125 BTC/блок: 207 дней
(29867 блоков)
Вся информация
dexnow.io