| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 66 436.42 | 1232772000 | 65 148.75 | 66 956.15 | +1.8% | 15 секунд назад |
| ByBit | 66 436.00 | 505020690 | 65 147.90 | 66 968.50 | +1.8% | 14 секунд назад |
| Gateio | 66 434.20 | 503896152 | 65 148.50 | 66 954.10 | +1.8% | 14 секунд назад |
| Okx | 66 437.60 | 486183476 | 65 153.60 | 66 955.00 | +1.8% | 12 секунд назад |
| Kucoin | 66 434.40 | 174001932 | 65 151.70 | 66 956.20 | +1.8% | 16 секунд назад |
| Bingx | 66 436.42 | 156039436 | 65 148.75 | 66 949.57 | +1.8% | 13 секунд назад |
| Huobi | 66 413.44 | 114011365 | 66 052.10 | 66 740.90 | +0.2% | 13 секунд назад |
| Bitfinex | 66 448.00 | 25145464 | 65 150.00 | 66 972.00 | +1.8% | 15 секунд назад |
| Coinex | 66 427.00 | 13957752 | 65 147.00 | 66 920.00 | +0.2% | 13 секунд назад |
| USDT | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 66 435.31 | +0.28% | +1.5% | +2.12% | +4.19% | -43.40% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Bitcoin (BTC) в Tether USD (USDT). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Bitcoin выросла на 1.5%, а за последний месяц выросла на 4.19%. За год относительная стоимость снизилась на -43.40%. Вы можете получить 66 435.31 USDT за 1 BTC или 0.0000151 BTC за 1 USDT. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках BTC/USDT получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".