| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 66 611.08 | 1255042373 | 65 176.20 | 66 956.15 | +1.6% | 7 секунд назад |
| Okx | 66 621.20 | 597900073 | 65 183.00 | 66 955.00 | +1.6% | 4 секунды назад |
| Gateio | 66 608.80 | 525738397 | 65 174.60 | 66 954.10 | +1.6% | 6 секунд назад |
| ByBit | 66 608.70 | 508306770 | 65 175.90 | 66 968.50 | +1.5% | 6 секунд назад |
| Kucoin | 66 606.00 | 174760518 | 65 179.90 | 66 956.20 | +1.5% | 8 секунд назад |
| Bingx | 66 611.07 | 159498496 | 65 175.73 | 66 949.57 | +1.5% | 5 секунд назад |
| Huobi | 66 583.54 | 114750728 | 66 052.10 | 66 740.90 | +0% | 6 секунд назад |
| Bitfinex | 66 618.00 | 25356771 | 65 169.00 | 66 972.00 | +1.6% | 7 секунд назад |
| Coinex | 66 591.00 | 14013982 | 65 176.00 | 66 920.00 | +0% | 5 секунд назад |
| USDT | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 66 610.93 | +0.04% | +1.2% | +2.87% | +3.07% | -43.16% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Bitcoin (BTC) в Tether USD (USDT). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Bitcoin выросла на 1.2%, а за последний месяц выросла на 3.07%. За год относительная стоимость снизилась на -43.16%. Вы можете получить 66 610.93 USDT за 1 BTC или 0.000015 BTC за 1 USDT. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках BTC/USDT получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".