| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1 933.91 | 670943949 | 1 863.13 | 1 953.00 | +3.5% | 19 секунд назад |
| Gateio | 1 933.59 | 279682638 | 1 863.12 | 1 952.59 | +3.6% | 18 секунд назад |
| Okx | 1 933.79 | 206916903 | 1 863.08 | 1 953.26 | +3.5% | 16 секунд назад |
| ByBit | 1 933.89 | 195230889 | 1 863.07 | 1 953.00 | +3.5% | 18 секунд назад |
| Kucoin | 1 934.01 | 121537642 | 1 863.20 | 1 952.93 | +3.5% | 20 секунд назад |
| Bingx | 1 933.90 | 72222330 | 1 863.25 | 1 951.23 | +3.5% | 17 секунд назад |
| Huobi | 1 933.70 | 62349387 | 1 889.65 | 1 951.60 | -0.1% | 17 секунд назад |
| Bitfinex | 1 931.90 | 14323385 | 1 863.70 | 1 953.10 | +3.1% | 19 секунд назад |
| Coinex | 1 933.30 | 4987085 | 1 863.70 | 1 950.00 | -0.1% | 17 секунд назад |
| USDT | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 933.82 | -0.10% | +2.6% | +3.40% | +12.24% | -49.67% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Ethereum (ETH) в Tether USD (USDT). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Ethereum выросла на 2.6%, а за последний месяц выросла на 12.24%. За год относительная стоимость снизилась на -49.67%. Вы можете получить 1 933.82 USDT за 1 ETH или 0.000517 ETH за 1 USDT. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках ETH/USDT получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".