| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.076800 | 1272545 | 0.076390 | 0.077470 | +0% | 13 секунд назад |
| Huobi | 0.076900 | 733161 | 0.076700 | 0.076900 | -0.1% | 11 секунд назад |
| ByBit | 0.076810 | 228461 | 0.076370 | 0.077440 | +0.1% | 12 секунд назад |
| Okx | 0.076810 | 163435 | 0.076380 | 0.077390 | +-0% | 10 секунд назад |
| Bingx | 0.076800 | 135011 | 0.076460 | 0.077420 | +0% | 11 секунд назад |
| Kucoin | 0.076900 | 92845 | 0.076400 | 0.077300 | +0.1% | 14 секунд назад |
| Gateio | 0.076830 | 70239 | 0.076420 | 0.077400 | +0.1% | 12 секунд назад |
| Coinex | 0.076926 | 49163 | 0.076563 | 0.077596 | -0.1% | 10 секунд назад |
| Bitfinex | 0.076683 | 2333 | 0.076402 | 0.077021 | -0.3% | 13 секунд назад |
| USDT | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proof Of Liquidity | 0.076834 | +0.08% | +0.0% | -4.60% | +7.28% | -67.84% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Proof Of Liquidity (POL) в Tether USD (USDT). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Proof Of Liquidity осталась без изменений, а за последний месяц выросла на 7.28%. За год относительная стоимость снизилась на -67.84%. Вы можете получить 0.07683 USDT за 1 POL или 13.02 POL за 1 USDT. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках POL/USDT получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".