| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bingx | 0.167600 | 77909182 | 0.165000 | 0.169900 | -0.1% | 1 секунду назад |
| Binance | 0.167600 | 25752580 | 0.165000 | 0.170000 | -0.2% | 1 секунду назад |
| Gateio | 0.167600 | 6000128 | 0.165080 | 0.170090 | -0.2% | 0 секунд назад |
| Kucoin | 0.167600 | 3687188 | 0.165100 | 0.170100 | -0.2% | 1 секунду назад |
| Huobi | 0.167490 | 2857367 | 0.165041 | 0.169456 | +0.5% | 0 секунд назад |
| Coinex | 0.167517 | 1630737 | 0.165018 | 0.169908 | +0.5% | 1 секунду назад |
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках USDT/ADA получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".