| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 65 931.07 | 1196861818 | 65 553.67 | 66 739.89 | -0.8% | 0 секунд назад |
| ByBit | 65 928.00 | 526572212 | 65 548.20 | 66 737.60 | -0.8% | 1 секунду назад |
| Okx | 65 934.70 | 459252957 | 65 552.60 | 66 749.80 | -0.7% | 1 секунду назад |
| Gateio | 65 927.00 | 444394390 | 65 550.00 | 66 736.50 | -0.7% | 1 секунду назад |
| Kucoin | 65 931.20 | 151065571 | 65 551.00 | 66 734.00 | -0.7% | 1 секунду назад |
| Bingx | 65 931.08 | 148191771 | 65 559.16 | 66 730.70 | -0.7% | 0 секунд назад |
| Huobi | 65 908.87 | 116539273 | 65 682.69 | 66 357.15 | +0% | 0 секунд назад |
| Bitfinex | 65 929.00 | 22358125 | 65 537.00 | 66 741.00 | -0.7% | 0 секунд назад |
| Coinex | 65 897.00 | 11149607 | 65 550.00 | 66 700.00 | +0% | 0 секунд назад |
| BTC | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether USD | 0.00001517 | -0.03% | +0.6% | -1.45% | -2.57% | +44.81% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Tether USD (USDT) в Bitcoin (BTC). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Tether USD выросла на 0.6%, а за последний месяц упала на -2.57%. За год относительная стоимость выросла на 44.81%. Вы можете получить 0.0000152 BTC за 1 USDT или 65 919.58 USDT за 1 BTC. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках USDT/BTC получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".