| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.073590 | 37776015 | 0.073360 | 0.075250 | -0.6% | 13 секунд назад |
| Okx | 0.073600 | 20455892 | 0.073330 | 0.075250 | -0.6% | 11 секунд назад |
| Gateio | 0.073610 | 14668427 | 0.073360 | 0.075240 | -0.6% | 13 секунд назад |
| ByBit | 0.073600 | 7936737 | 0.073350 | 0.075290 | -0.6% | 13 секунд назад |
| Kucoin | 0.073580 | 5893408 | 0.073350 | 0.075260 | -0.6% | 14 секунд назад |
| Bingx | 0.073600 | 1470196 | 0.073380 | 0.075230 | -0.6% | 12 секунд назад |
| Coinex | 0.073611 | 1264326 | 0.073394 | 0.075199 | -0.5% | 12 секунд назад |
| Huobi | 0.073594 | 615904 | 0.073291 | 0.074685 | -0.5% | 12 секунд назад |
| Bitfinex | 0.074020 | 13032 | 0.073510 | 0.075220 | +-0% | 13 секунд назад |
| DOGE | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether USD | 13.58 | +0.65% | +0.5% | -1.22% | +16.15% | +63.06% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Tether USD (USDT) в Dogecoin (DOGE). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Tether USD выросла на 0.5%, а за последний месяц выросла на 16.15%. За год относительная стоимость выросла на 63.06%. Вы можете получить 13.58 DOGE за 1 USDT или 0.07364 USDT за 1 DOGE. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках USDT/DOGE получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".