| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 2 465.23 | 586131646 | 2 414.64 | 2 475.61 | -0.3% | 6 секунд назад |
| Okx | 2 465.50 | 240348720 | 2 414.92 | 2 475.85 | -0.3% | 5 секунд назад |
| Gateio | 2 465.25 | 226373965 | 2 415.00 | 2 475.34 | -0.3% | 6 секунд назад |
| ByBit | 2 465.21 | 190695402 | 2 414.61 | 2 475.39 | -0.3% | 6 секунд назад |
| Kucoin | 2 465.22 | 122538389 | 2 415.20 | 2 475.10 | -0.3% | 7 секунд назад |
| Bingx | 2 465.15 | 79986572 | 2 415.04 | 2 475.37 | -0.3% | 5 секунд назад |
| Huobi | 2 463.19 | 61369412 | 2 436.11 | 2 464.95 | +1.2% | 5 секунд назад |
| Bitfinex | 2 465.40 | 14646102 | 2 415.00 | 2 474.80 | -0.4% | 6 секунд назад |
| Coinex | 2 464.54 | 3958906 | 2 415.53 | 2 475.00 | +1.3% | 5 секунд назад |
| ETH | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether USD | 0.000405649 | -0.79% | -0.1% | -17.97% | -28.91% | +45.57% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Tether USD (USDT) в Ethereum (ETH). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Tether USD упала на -0.1%, а за последний месяц упала на -28.91%. За год относительная стоимость выросла на 45.57%. Вы можете получить 0.000406 ETH за 1 USDT или 2 465.19 USDT за 1 ETH. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках USDT/ETH получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".