| Биржа | Курс | Объем | Мин | Макс | Δ (24ч) | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.163000 | 7260432 | 0.160800 | 0.166000 | +0% | 12 секунд назад |
| Okx | 0.162950 | 2882862 | 0.160870 | 0.165960 | +-0% | 8 секунд назад |
| Huobi | 0.163010 | 1661191 | 0.160627 | 0.165786 | -0.1% | 10 секунд назад |
| ByBit | 0.163000 | 1497292 | 0.160800 | 0.165900 | +0% | 11 секунд назад |
| Kucoin | 0.163000 | 1311355 | 0.160900 | 0.165900 | +0% | 12 секунд назад |
| Gateio | 0.163140 | 705376 | 0.160880 | 0.165960 | +0.1% | 10 секунд назад |
| Coinex | 0.163022 | 426149 | 0.160964 | 0.165916 | -0.1% | 9 секунд назад |
| Bingx | 0.163100 | 308608 | 0.160900 | 0.166000 | +0.2% | 9 секунд назад |
| Bitfinex | 0.162970 | 91125 | 0.161180 | 0.165900 | +-0% | 11 секунд назад |
| USDT | Δ (1ч) | Δ (24ч) | Δ (7д) | Δ (1м) | Δ (1г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar | 0.163001 | -0.49% | +0.0% | -5.06% | -14.11% | -62.68% |
Калькулятор криптовалют позволяет рассчитать онлайн цены Stellar (XLM) в Tether USD (USDT). Данные обновляются каждую секунду с десятков бирж. За последние сутки цена Stellar осталась без изменений, а за последний месяц упала на -14.11%. За год относительная стоимость снизилась на -62.68%. Вы можете получить 0.163 USDT за 1 XLM или 6.13 XLM за 1 USDT. Конвертер использует средневзвешенные цены по биржам, так как на них самые большие объемы торгов.
ДИСКЛЕЙМЕР: Данные о котировках XLM/USDT получены из открытых API сторонних бирж и предназначены исключительно для информационных целей о ценах при конвертации. Мы не можем дать гарантий в отношении актуальности и достоверности. Данные не следует воспринимать в качестве финансовых или юридических советов. Используйте их на свой страх и риск, после тщательного анализа, исследования и проверки.
Информация на сайте предназначена для лиц старше 18 лет. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 173-ФЗ купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".