conmain.io
https://audia6.best
finpay.llc
Выберите сеть:

Сложность сети Биткоина

Текущая сложность майнинга Биткоина

83947913181362

Блоков до пересчета сложности: 1332 (~9 дней 9 часов 19 минут)

Следующая сложность: 81509577217665 (2.91%)

График сложности Bitcoin

-
ДатаСложностьHash/sКол-во блоковИзменение
14-03-2024 83947913181362 618366825057165901824 834624 5.79%
01-03-2024 79351228131137 544658257851061174272 832608 2.90%
15-02-2024 81725299822043 614108467572237795328 830592 8.24%
02-02-2024 75502165623894 625767381689151258624 828576 7.33%
20-01-2024 70343519904867 506906759017692594176 826560 3.90%
06-01-2024 73197634206448 501073627076928012288 824544 1.65%
23-12-2023 72006146478567 620988517951176310784 822528 6.98%
10-12-2023 67305906902031 536144813914546438144 820512 0.96%
26-11-2023 67957790298898 529339942295289266176 818496 5.07%
12-11-2023 64678587803497 486745692229636653056 816480 3.55%
30-10-2023 62463471666733 427263695353415401472 814464 2.35%
16-10-2023 61030681983176 400670814502535823360 812448 6.47%
03-10-2023 57321508229258 436081705279617499136 810432 0.35%
19-09-2023 57119871304635 385420697053476159488 808416 5.48%
06-09-2023 54150142369480 344360518790007816192 806400 2.65%
22-08-2023 55621444139430 357418039346855346176 804384 6.17%
09-08-2023 52391178981379 373409934149745180672 802368 0.12%
26-07-2023 52328312063444 372198847413804400640 800352 2.94%
12-07-2023 53911173001055 345940183070652825600 798336 6.45%
29-06-2023 50646206431058 293802860403653115904 796320 3.26%
14-06-2023 52350439455488 333161702579625918464 794304 2.18%
31-05-2023 51234338863443 382957110738224414720 792288 3.40%
18-05-2023 49549703178593 377719831231228280832 790272 3.22%
04-05-2023 48005534313579 373725250935257038848 788256 1.45%
20-04-2023 48712405953118 354426426599070498816 786240 1.72%
06-04-2023 47887764338536 394616356915087147008 784224 2.23%
24-03-2023 46843400286277 399334321105865211904 782208 7.56%
11-03-2023 43551722213590 274397085595072102400 780192 1.16%
25-02-2023 43053844193929 259614077431366516736 778176 9.95%
12-02-2023 39156400059293 308784650161212751872 776160 0.49%
29-01-2023 39350942467773 311233715019943444480 774144 4.68%
16-01-2023 37590453655497 273227381269599911936 772128 10.26%
03-01-2023 34093570325204 270946863627053006848 770112 3.59%
19-12-2022 35364065900457 256255798505413312512 768096 3.27%
06-12-2022 34244331613176 269656207145152151552 766080 7.32%
21-11-2022 36950494067222 260973209387454627840 764064 0.51%
07-11-2022 36762198818467 258876686843118452736 762048 0.20%
24-10-2022 36835682546788 269269917806594490368 760032 3.44%
10-10-2022 35610794164372 246002753866422616064 758016 13.55%
28-09-2022 31360548173145 200927264828183642112 756000 2.14%
13-09-2022 32045359565303 222749679974565052416 753984 3.45%
31-08-2022 30977051760460 214855931847582318592 751968 9.26%
18-08-2022 28351606743494 169670225884393668608 749952 0.63%
04-08-2022 28174668481289 186275207190956867584 747936 1.74%
21-07-2022 27692567959234 200336507949432799232 745920 5.01%
07-07-2022 29152798808272 179147299031751131136 743904 1.41%
22-06-2022 29570168636358 196590244398960476160 741888 2.35%
08-06-2022 30283293547737 253145301699236495360 739872 1.29%
25-05-2022 29897409688834 194726600328185217024 737856 4.33%
11-05-2022 31251101365711 227819415193281003520 735840 4.89%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0001476 0,0010329 0,0044872
USD 9,73 68,11 295,89
RUB 894,99 6264,92 27216,61
https://citykripto.com/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
369change.com
BitsMedia YouTube
amlgroup
Статистика сети
Текущая сложность: 83947913181362
Следующая сложность: 81509577217665 (2.9%)
Блоков до пересчета: 1332
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 589799277
Блоков в сети: 835308
Блоков в час: 5.91
Блоков за последний час: 5
До 3.125 BTC/блок: 32 дней
(4692 блоков)
Вся информация
bitchanger.io