https://comcash.io/
majesticbank.sc
https://audia6.best
https://razmen.cc/
https://nicepay.io/o/btsmedia

Текущий хешрейт майнинга Биткоина:

938.8 Эх/с

65.54% · 17 фев, 2024 г. - Сегодня

Хешрейт Изменение Дата
938829413588240564224 10.36% 10.36% 16.02.2025
850683528965976227840 3.22% 3.22% 15.02.2025
878963224595155386368 3.96% 3.96% 14.02.2025
845462660871979925504 19.10% 19.10% 13.02.2025
709903427475914752000 7.06% 7.06% 12.02.2025
763843343450603782144 8.41% 8.41% 11.02.2025
833959220291133767680 6.64% 6.64% 10.02.2025
782042971372848676864 15.79% 15.79% 09.02.2025
928657570422901964800 5.05% 5.05% 08.02.2025
884021866304422019072 8.85% 8.85% 07.02.2025
812156499608897847296 20.52% 20.52% 06.02.2025
673895523136291078144 15.77% 15.77% 05.02.2025
800022053818107953152 0.74% 0.74% 04.02.2025
806004471060201603072 15.16% 15.16% 03.02.2025
949996856712970502144 9.10% 9.10% 02.02.2025
1045149073046943432704 52.27% 52.27% 01.02.2025
686379456163564224512 11.64% 11.64% 01.02.2025
776809405455830745088 8.86% 8.86% 31.01.2025
852282685260400295936 8.33% 8.33% 30.01.2025
786759767661937426432 0.36% 0.36% 29.01.2025
783954357009070555136 2.67% 2.67% 28.01.2025
763556212952552046592 1.52% 1.52% 27.01.2025
752144183337286369280 1.47% 1.47% 26.01.2025
763375774304355352576 5.38% 5.38% 25.01.2025
724386940282296860672 14.16% 14.16% 24.01.2025
843843069293285736448 13.01% 13.01% 23.01.2025
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0000545 0,0003816 0,0016579
USD 5,28 36,95 160,51
RUB 476,67 3336,71 14495,64
https://majesticbank.ru/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
WireBit.net
BitsMedia YouTube
https://comcash.io/ru
Статистика сети
Текущая сложность: 114167270716408
Следующая сложность: 114483966651725 (0.28%)
Блоков до пересчета: 952
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 802485661
Блоков в сети: 884072
Блоков в час: 5.94
Блоков за последний час: 4
До 1.5625 BTC/блок: 1152 дней
(165928 блоков)
Вся информация
https://krak.ai/