https://awex.pro
https://audia6.best
https://www.lionchange.com/ru/
safecryptowallet.io
smartswap.ru
Выберите сеть:

Текущий хешрейт майнинга Биткоина:

630.4 Экзахеш/сек

-
ДатаХешрейт (Х/с)Изменение
19.04.2024 607907344781181452288 3.32%
18.04.2024 628755398436962435072 1.93%
17.04.2024 641131904884197294080 0.32%
16.04.2024 639108554096068526080 1.23%
15.04.2024 631329014689102168064 5.46%
14.04.2024 667792947434351230976 6.18%
14.04.2024 711750503749383094272 23.19%
13.04.2024 577761537693027860480 1.17%
12.04.2024 571058130838874619904 9.61%
11.04.2024 631790200514566291456 4.18%
10.04.2024 606432741849672974336 6.89%
09.04.2024 651277759255818403840 10.76%
08.04.2024 729794535343807922176 18.23%
07.04.2024 617269360829661315072 9.09%
06.04.2024 678985625039326937088 27.37%
05.04.2024 533060819440806395904 12.50%
04.04.2024 609218725879219486720 5.06%
03.04.2024 579873543115249156096 11.75%
02.04.2024 657094984472986517504 21.16%
01.04.2024 542347494646973136896 16.22%
31.03.2024 647330621320934588416 1.95%
30.03.2024 634948837224929165312 7.39%
29.03.2024 591235580739315433472 4.45%
28.03.2024 566030546613087305728 3.76%
27.03.2024 588158568826167689216 3.01%
26.03.2024 570957293339529183232 12.86%
25.03.2024 655202008596039073792 11.99%
24.03.2024 744429056604670918656 29.35%
23.03.2024 575501244116971814912 14.85%
22.03.2024 501085149525628157952 14.47%
21.03.2024 585839589819671969792 23.65%
20.03.2024 767260769660850798592 38.29%
19.03.2024 554805195846850445312 10.97%
18.03.2024 623191873479337574400 0.86%
17.03.2024 617896725434602094592 13.49%
16.03.2024 544453019149510574080 2.19%
15.03.2024 556632045304711413760 9.98%
14.03.2024 618366825057165901824 3.85%
13.03.2024 595430213195546361856 0.55%
12.03.2024 598736614536665104384 8.08%
11.03.2024 651350025394002722816 15.05%
10.03.2024 566150842211069132800 11.76%
09.03.2024 641600354792725938176 0.95%
08.03.2024 635584227103319916544 10.43%
07.03.2024 709609245050312589312 27.42%
07.03.2024 556893330781994549248 15.47%
06.03.2024 658789950391406428160 23.37%
05.03.2024 533981559456721010688 10.00%
04.03.2024 593320789253301862400 13.92%
03.03.2024 520844737686414229504 12.16%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0001485 0,0010396 0,0045161
USD 9,50 66,52 288,97
RUB 887,92 6215,43 27001,61
https://topobmenka.com/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://mixy.money/
BitsMedia YouTube
amlgroup
Статистика сети
Текущая сложность: 86388558925171
Следующая сложность: 88313777301748 (2.23%)
Блоков до пересчета: 676
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 630424676
Блоков в сети: 839996
Блоков в час: 6.12
Блоков за последний час: 5
До 3.125 BTC/блок: 0 дней
(4 блоков)
Вся информация
https://sharky.one