https://www.lionchange.com/ru/
safecryptowallet.io
smartswap.ru
https://audia6.best
Выберите сеть:

Сложность сети Dash

Текущая сложность майнинга Dash

44429090

График сложности Dash

-
ДатаСложностьHash/sКол-во блоковИзменение
14-12-2023 55650703 1519831475894143 1987367 3.23%
13-12-2023 57507087 1570807626790118 1986791 11.71%
12-12-2023 51476869 1385345280256532 1986215 43.01%
10-12-2023 90320626 2476285585207918 1985639 19.40%
09-12-2023 75646003 2063077974974268 1985063 65.30%
08-12-2023 45763074 1236142172907615 1984487 29.51%
07-12-2023 64920919 1771827243738389 1983911 11.57%
06-12-2023 58190856 1594723382547659 1983335 6.07%
05-12-2023 54861034 1495866876249397 1982759 7.77%
04-12-2023 50906618 1390577144850146 1982183 4.57%
03-12-2023 53344253 1453402357866742 1981607 3.41%
02-12-2023 55228882 1514811065615910 1981031 23.11%
01-12-2023 44859810 1217777227450956 1980455 17.90%
30-11-2023 54639902 1499855964493059 1979879 46.48%
29-11-2023 37302234 1011582983138471 1979303 44.90%
28-11-2023 67703064 1839929421681697 1978727 6.21%
27-11-2023 63742195 1749653999376762 1978151 32.99%
26-11-2023 47929614 1299696623496688 1977575 15.78%
25-11-2023 56909913 1563488115587768 1976999 1.66%
24-11-2023 57868638 1555665278433591 1976423 25.61%
23-11-2023 77786736 2143906577920510 1975847 50.08%
22-11-2023 51828986 1392030294176459 1975271 40.97%
21-11-2023 87801929 2398418138707247 1974695 15.85%
19-11-2023 104342579 2842762843582330 1974119 15.70%
18-11-2023 90180653 2443825432285410 1973543 6.51%
17-11-2023 84671859 2317607624024430 1972967 24.32%
16-11-2023 68107720 1853986832690493 1972391 34.80%
15-11-2023 104458207 2834094687902735 1971815 12.12%
14-11-2023 118868726 3246651048191540 1971239 23.61%
13-11-2023 96168173 2632222228929302 1970663 17.37%
12-11-2023 81937013 2231300219857294 1970087 20.53%
11-11-2023 103109914 2814177857931900 1969511 30.23%
10-11-2023 79174419 2157616016128881 1968935 10.86%
09-11-2023 88821602 2426218093122656 1968359 2.02%
08-11-2023 87063326 2391601260098177 1967783 37.21%
07-11-2023 63453163 1731998821141387 1967207 10.62%
06-11-2023 70988841 1914268809518206 1966631 26.68%
05-11-2023 96816880 2664002668407988 1966055 23.37%
04-11-2023 78474017 2120024481167529 1965479 17.23%
03-11-2023 94810985 2598674800702504 1964903 8.88%
02-11-2023 104053589 2821381077406714 1964327 17.65%
01-11-2023 126358294 3471021279347949 1963751 55.71%
31-10-2023 81148678 2204993872257265 1963175 12.06%
29-10-2023 92278148 2478069280017824 1962599 38.98%
28-10-2023 151219868 4151790136701747 1962023 17.47%
27-10-2023 128733515 3518305114758456 1961447 11.01%
26-10-2023 115962408 3167516263545810 1960871 49.37%
25-10-2023 77633207 2111584750370656 1960295 23.71%
24-10-2023 101760728 2770832032288250 1959719 14.78%
23-10-2023 88660812 2408453124535142 1959143 18.69%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0000657 0,0004596 0,0019968
USD 4,14 28,96 125,82
RUB 379,36 2655,54 11536,43
amlgroup
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://mixy.money/
BitsMedia YouTube
https://smoothchange.io/
Статистика сети
Текущая сложность: 88104191118793
Следующая сложность: 84833661061385 (3.71%)
Блоков до пересчета: 326
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 582311681
Блоков в сети: 842362
Блоков в час: 5.54
Блоков за последний час: 2
До 1.5625 BTC/блок: 1441 дней
(207638 блоков)
Вся информация
https://topobmenka.com/