https://awex.pro
smartswap.ru
https://audia6.best
https://www.lionchange.com/ru/
safecryptowallet.io
Выберите сеть:

Текущий хешрейт майнинга Dogecoin:

1 Петахеш/сек

-
ДатаХешрейт (Х/с)Изменение
23.04.2024 786751091773615 21.29%
22.04.2024 999570001043886 77.68%
21.04.2024 562580628532623 60.50%
20.04.2024 1424339359365860 66.28%
19.04.2024 856566572718583 18.31%
18.04.2024 1048505553451176 8.30%
17.04.2024 1143423665160616 4.72%
16.04.2024 1200127477634236 5.03%
15.04.2024 1263661520316512 4.47%
14.04.2024 1209607639442985 23.65%
13.04.2024 978269900196720 15.49%
12.04.2024 847037027523200 26.32%
11.04.2024 1149627787717588 13.15%
09.04.2024 1323685502209642 31.32%
08.04.2024 1008019709477345 0.14%
07.04.2024 1009396674760437 3.88%
06.04.2024 971695912038651 16.61%
05.04.2024 1165173148446245 6.54%
04.04.2024 1246687935577502 66.55%
03.04.2024 748537715554034 0.56%
02.04.2024 744370891937263 4.82%
01.04.2024 782051495523199 11.63%
31.03.2024 885015383952422 7.10%
30.03.2024 826309568815525 17.51%
29.03.2024 1001710091514938 33.83%
28.03.2024 1513894292783091 79.95%
27.03.2024 841264036478478 41.35%
26.03.2024 1434280598729249 60.47%
24.03.2024 893789597963645 20.29%
23.03.2024 1121241691875412 8.74%
22.03.2024 1228686884906820 66.01%
21.03.2024 740147570240536 19.87%
20.03.2024 923651132178439 6.92%
19.03.2024 863844481936441 15.51%
18.03.2024 1022452518086974 20.88%
12.03.2024 845838187704637 16.03%
11.03.2024 1007311568807868 32.77%
10.03.2024 758705283248057 16.44%
09.03.2024 907999708378313 19.96%
08.03.2024 756921758933658 26.44%
07.03.2024 1029029921541958 1.26%
05.03.2024 1016216097117477 23.42%
02.03.2024 823405033543093 13.72%
01.03.2024 954286735722245 32.73%
22.02.2024 1418487070127894 152.13%
21.02.2024 562600174956989 33.09%
18.02.2024 840868828847515 17.69%
17.02.2024 1021637846687289 6.18%
15.02.2024 962171834525021 5.96%
14.02.2024 908038372823699 17.59%
Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0000790 0,0005527 0,0024010
USD 5,27 36,87 160,15
RUB 491,32 3439,21 14940,93
https://smoothchange.io/
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
amlgroup
BitsMedia YouTube
https://topobmenka.com/
Статистика сети
Текущая сложность: 86388558925171
Следующая сложность: 88258217604770 (2.16%)
Блоков до пересчета: 79
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 671001923
Блоков в сети: 840593
Блоков в час: 6.51
Блоков за последний час: 5
До 1.5625 BTC/блок: 1454 дней
(209407 блоков)
Вся информация
https://mixy.money/